TC del Sudoeste: Posiciones finales del Campeonato 2014

Deporte motor 21/11/2014 . Hora: 10:45 . Lecturas: 0
Campeonato 2014 - Posiciones Finales
Pos. Piloto Marca Puntos
1 8 Lobay, Roberto Ford 308
2 19 Colombi, Nelson Chevy 253
3 4 Ochoa, Hugo Ch/F 244
4 18 Furch, José Ignacio Ford 221
5 14 Sosa, Juan Manuel Chevy 206
6 12 Seip, Maximiliano Ford 201
7 27 Iseppi, Matías Chevy 188
8 3 Alzueta, Ricardo Chevy 180
9 7 Barrenechea, Héctor Chevy 179
10 15 Pérez, Fabián Ford 170
11 6 Albero, Ezequiel Chevy 168
12 2 Marcel, Bernardo Ford 133
13 112 Alaux, Emanuel Chevy 125
14 39 Schechtel, Néstor Ford 121
15 9 Meunier, Juan Marcelo Ford 85
16 20 Heguy, Néstor Ford 81
17 26 Montes, Nelson Ford 79
18 1 De La Lama, Manuel Dodge 78
19 10 Churruca, Guillermo Ford 69
20 28 Van Doorm, Federico Ford 50
21 25 Lecomte, Marcos Ford 49
22 31 Purón, Alberto Ford 48
23 22 Musarella, Rubén Ford 47
24 42 Gorostidi, Dante Ch/F 39
25 41 Savioli, Pablo Chevy 29
26 35 Salicioni, Daniel D/Ch 28
27 44 Mares Levis, Mariano Ford 23
28 117 Portesi, Juan Manuel Chevy 18
29 23 Portesi, Fernando Ford 18
30 78 García Buhlman, Fede Dodge 18
31 111 Farre, Carlos Ford 16
32 36 Kunisch, Osvaldo Ford 15
33 46 Gagna, Juan Manuel Ford 6
34 43 Ubamba, Jorge Chevy 5
35 45 Abatte, Enrique Chevy 5
36 57 Magallanes, Fermín Ford 5
37 21 Rivas, Diego Ford 5
 
Noticias relacionadas
Comentar esta nota