Más de un centenar de atletas participaron del Triatlón de Puan

Atletismo 09/11/2015 . Hora: 14:19 . Lecturas: 0

 El bahiense Pablo Escalas y la porteña Noelia Fernández Cruz se impusieron este sábado por la tarde en el Triatlón de Puan que reunió a 120 participantes. Entre los varones y en segunda posición, entró Francisco Cerezuela; tercero Matías Millán; cuarto y con un remontada fenomenal en el pedestrismo se metió Andrés Salman y quinto Gastón Frayssinet. En cuanto a las chicas, segunda fue Valeria Illuminati; tercera, Jimena Ibarguren; Elisa Trinchin y Patricia Gómez Sarlinga completaron el podio de la general femenina. Pablo Escalas y Noelia Fernández Cruz se impusieron este sábado en el Triatlon de Puan, prueba que organizó Aventura TriSport y que reunió a 120 participantes. La espectacular laguna de Puan, este sábado pasado, fue nuevamente epicentro de un triatlón donde unos 120 atletas aceptaron el desafío de nadar mil metros, pedalear unos 30km -sin drafting- y correr 8km para cruzar el arco final en medio de una tarde hermosa y muy cálida. El fuerte calor hizo que se modificara el trazado final de pedestrismo haciendo 2 vueltas e incrementando el operativo de hidratación.

[caption id="attachment_47280" align="aligncenter" width="584"]20151109_tria-puan3 (1) Escalas y Fernández Cruz, los ganadores de la sexta edición del triatlón organizado por Aventura TriSport y la Dirección de Deportes local[/caption]

Sergio Guerrero fue quien salió primero del agua siendo seguido por Pablo Escalas, Andrés Salman y Gastón Frayssinet; mientras que en las damas Noelia Fernández Cruz comenzaba a gestar su triunfo al salir primera de la laguna y luego fue inalcanzable.

laguna de PuanEn el ciclismo, todo cambió... Pablo se hizo de la punta de la carrera; Salman, quien venía segundo y faltando unos 10 km pinchó, siendo relegado varias posiciones para atrás y que luego con un excelente pedestrismo logró remontar algunas. En pedestrismo, el bahiense Escalas no tuvo inconvenientes, reguló su trote y se encaminó triunfal a la meta marcando 1h 34m 03s. Detrás, y en segunda posición, logró ubicarse Francisco Cerezuela; tercero Matías Millán; cuarto y con un remontada fenomenal, en esta modalidad, se metió Andrés Salman y Gastón Frayssinet completó el top 5 de los caballeros. En la rama femenina, Noelia Fernández Cruz -en su regreso a la competencia- no tuvo inconvenientes en ninguna de las tres disciplinas; dominó la prueba de punta a punta y logró una muy buena diferencia respecto a sus seguidoras. Segunda fue Valeria Illuminati; tercera, Jimena Ibarguren; Elisa Trinchin y Patricia Gómez Sarlinga completaron el podio de la general femenina.

20151109_tria-puan2

Clasificaciones completas
Pos Gral. # Tiempo Apellido Nombre Categ. Pos Cat.
1 1 01:34:03 ESCALAS PABLO GUILLERMO 1GEN CAB 1
2 28 01:38:22 CEREZUELA FRANCISCO 1GEN CAB 2
3 3 01:39:00 MILLAN MATIAS NAHUEL 1GEN CAB 3
4 2 01:40:14 SALMAN JAVIER ANDRÉS 1GEN CAB 4
5 69 01:40:23 FRAYSSINET GASTON 1GEN CAB 5
6 15 01:40:26 INDA JOSE IGNACIO C 1
7 75 01:41:01 GUERRERO SERGIO ADRIÁN B 1
8 26 01:42:57 LANCON PABLO B 2
9 73 01:43:41 VALERO DAMIAN C 2
10 9 01:46:14 DUMRAUF LUCIANO B 3
11 16 01:46:57 BERTOLLI ROQUE GUSTAVO F 1
12 63 01:47:53 RODRIGUEZ JORGE F 2
13 209 01:49:24 BERTINAT-BARBETTA-MALAN POSTA 1
14 12 01:49:29 GARRO EASTOE GERMAN ALBERTO F 3
15 4 01:49:50 FERNANDEZ CRUZ NOELIA 2GEN DAM 1
16 77 01:50:27 DOZO RAMIRO A 1
17 44 01:50:34 SUELDO FABIAN F 4
18 40 01:50:41 VERCESI RAMON D 1
19 39 01:50:43 SOLER JUAN SEBASTIAN E 1
20 65 01:51:39 ROTH MARIO ARIEL C 3
21 95 01:52:01 BENITEZ JORGE E 2
22 74 01:52:11 STREITENBERGER MAURICIO D 2
23 13 01:52:15 CORONEL JULIO E 3
24 47 01:52:20 LARRABURU EDUARDO F 5
25 68 01:52:45 BOUDOU ARTURO F 6
26 58 01:53:30 VENTUALA ISIDORO Jun-CAB 1
27 8 01:53:43 TARDON MAURO A 2
28 83 01:54:15 RUPPEL EDGARDO GILLERMO C 4
29 66 01:54:28 GUIDO LUCIANO D 3
30 96 01:54:44 TRABUCCI GERARDO D 4
31 84 01:56:04 CORNAGO EMILIANO B 4
32 57 01:56:25 MASCARO CRISTIAN C 5
33 36 01:56:50 RODRIGUEZ HUGO G 1
34 86 01:57:10 DIAZ JUAN IGNACIO B 5
35 17 01:57:28 SANTANA LEONEL ALEJANDRO E 4
36 30 01:58:35 IBARGUREN GREGORIO D 5
37 72 01:58:47 Queti Felipe E 5
38 49 01:59:35 ARRANZ GONZALO C 6
39 35 02:00:15 ROSAS FABIAN F 7
40 82 02:00:21 PEREZ RAGO ALEJANDRO B 6
41 93 02:00:23 TRIGO LEANDRO D 6
42 88 02:00:25 PERRETTI SERGIO F 8
43 14 02:00:32 GIANGRANDE MARCELO CLAUDIO F 9
44 79 02:00:47 WAGNER CLAUDIO E 6
45 51 02:01:33 BURASTERO JAVIER F 10
46 56 02:01:35 BARATELLI GERMAN B 7
47 54 02:01:43 ROJAS FABIO D 7
48 25 02:02:03 PITTO MIGUEL G 2
49 48 02:02:22 CUSCONA ANTONIO E 7
50 20 02:04:10 SERANTE MARCO JAVIER E 8
51 34 02:04:37 TORRES FERNANDO D 8
52 46 02:05:14 CORDOBA PABLO F 11
53 92 02:05:52 VERA SOSA MARIANO E 9
54 37 02:05:57 BONJOUR GUSTAVO E 10
55 5 02:06:00 RAMIREZ PABLO E 11
56 215 02:06:43 GARCIA-PERRAMON POSTA POSTA 2
57 78 02:07:06 ILLUMINATI VALERIA 2GEN DAM 2
58 89 02:07:13 ORTA CRISTIAN ANDRES E 12
59 33 02:07:44 MARTIN GUSTAVO D 9
60 22 02:08:34 PAVESI MATIAS E 13
61 55 02:08:44 BARBERIS MARIANO C 7
62 18 02:09:12 MARTIN GUILLERMO E 14
63 7 02:09:39 NAVARRO NORBERTO E 15
64 76 02:11:21 BUALO CHRISTIAN D 10
65 24 02:11:40 DELAYGUE VALENTINO Jun-CAB 2
66 64 02:11:48 AGAZZI MARIANO E 16
67 19 02:11:58 ANDINO LISANDRO B 8
68 211 02:12:06 MOYANO-MONACCI POSTA 3
69 41 02:12:30 MASTROVALERIO ALEJANDRO E 17
70 29 02:12:43 IBARGUREN JIMENA 2GEN DAM 3
71 71 02:13:25 PANE PABLO E 18
72 213 02:14:36 BARCHIESI-FUHR POSTA POSTA 4
73 94 02:15:09 SCHNEIDER JORGE G 3
74 85 02:15:11 TRINCHIN ELISA 2GEN DAM 4
75 6 02:15:15 ANDREASEN IVAN D 11
76 62 02:15:18 GÓMEZ SARLINGA PATRICIA RAQUEL 2GEN DAM 5
77 38 02:15:46 SILVA HERNAN PABLO C 8
78 210 02:15:51 MARTINEZ-MORCILLO POSTA POSTA 5
79 80 02:16:41 TELESE BETTENDORFF SILVANA E-Damas 1
80 216 02:17:53 BERNAT-PLASENCIA-ESCANES POSTA POSTA 6
81 60 02:17:58 PETERSEN GUILLERMO F 12
82 217 02:21:11 ORTIZ-BRITOS-MEJUTO POSTA POSTA 7
83 42 02:21:17 DIAZ CAROLA D-Damas 1
84 23 02:21:32 AMENDOLA RENALDO MTB-B 1
85 32 02:22:28 DE ARRIBA AREVALO GEORGINA C-Damas 1
86 31 02:24:29 ZITO FERNANDA D-Damas 2
87 87 02:27:08 ROMERO MARIANO LEANDRO F 13
88 45 02:28:08 CHIRANBEROO ALEJANDRA D-Damas 3
89 61 02:28:12 SELVAROLO GUILLERMO F 14
90 70 02:30:31 CAPRIA MARTIN ALBERTO F 15
91 27 02:31:27 ALBORNOZ CLAUDIO DANIEL MTB-B 2
92 50 02:33:19 MARINO MONICA H-Damas 1
93 81 02:35:27 CUYEU TELESE BAUTISTA MTB-A 1
94 212 02:35:41 VERA- CHAPARRO POSTA POSTA 8
95 67 02:39:23 CHISU COLO I 1
96 43 02:47:08 ARENAS LAURA F-Damas 1
97 90 02:51:40 PAGANO JORGE PATRICIO I 2
98 21 02:52:17 POGGI MARISA F-Damas 2
Comentar esta nota