Se desarrolló el “Duatlón 3 ciudades” en Puan

Atletismo 11/09/2017 . Hora: 17:18 . Lecturas: 0
El sábado se desarrolló en Puan una nueva edición del “Duatlón 3 ciudades” con la participación de más de 70 atletas de una amplia región. Los participantes - que partieron de la Plaza Adolfo Alsina a las 15 horas - recorrieron 5 km corriendo, 20 km en bicicleta y 2,5 km corriendo nuevamente para finalizar. Además, se realizó la premiación del campeonato, ya que anteriormente se desarrolló la 1º fecha en Goyena(Saavedra – Pigúé) y la 2º en la ciudad de Carhué (Adolfo Alsina). [caption id="attachment_63791" align="alignnone" width="960"] Más de 70 atletas participaron del Duatlón (Fotos gentileza Prensa Municipio)[/caption] A continuación, compartimos la clasificación general: DUATLON 3 CIUDADES-TERCERA FECHA  
Posición. Número Parciales Apellido Nombre Categoría Sexo
1 52 1:00:43 10000 Lobato César D1 M
2 54 1:00:56 9987 CEREZUELA Francisco A1 M
3 65 1:01:24 9959 PRIETO Eduardo D2 M
4 29 1:02:24 9899 ARRANZ Gonzalo C1 M
5 51 1:02:35 9887 FERREYRA Alexander B1 M
6 33 1:05:33 9710 CUSCONA Antonio E1 M
7 22 1:06:46 9637 LICERA Martín C2 M
8 43 1:07:18 9605 DOZO Ramiro B2 M
9 58 1:07:24 9598 CARAM Mohamed B3 M
10 205 1:08:13 9550 MARTIN-SUAREZ /POSTA M1
11 38 1:08:35 9528 GUIDO Luciano D3 M
12 64 1:09:29 9474 CORNAGO Emiliano B4 M
13 32 1:09:39 9464 SCIPIONI Juan Pablo MTB-B1 M
14 63 1:10:29 9413 VOTO Raúl Marcos E2 M
15 31 1:10:55 9388 LLORET Tomás B5 M
16 28 1:11:39 9344 GÓMEZ ROMERO Fabián F1 M
17 16 1:11:51 9332 COMISSO Claudio E3 M
18 61 1:12:32 9291 STORK Mariano MTB-B2 M
19 30 1:12:36 9287 IRIARTE Daniel Horacio G1 M
20 7 1:13:22 9241 CARRERA Jorge E4 M
21 18 1:13:56 9207 MEJUTO Federico B6 M
22 62 1:15:08 9135 rodríguez Jorge F2 M
23 41 1:15:19 9124 CRUCHAGA Martín D4 M
24 56 1:15:38 9105 TSCHERIG Facundo A2 M
25 8 1:15:39 9103 SOSA Agustín Esteban Men. 1 M
26 34 1:16:30 9053 SCHLEGEL Franco David MTB-B3 M
27 202 1:16:44 9039 URQUIJO-URQUIJO POSTA C1
28 59 1:16:54 9029 GONZÁLEZ Jorge MTB-C1 M
29 10 1:17:33 8990 LLORET Agustín C3 M
30 3 1:17:45 8977 GIL Alberto H1 M
31 20 1:18:21 8942 CURIMAN Roberto F3 M
32 55 1:19:01 8902 GIGLIOTTI Pablo F4 M
33 44 1:19:05 8897 CORIA Natalia E-DAMAS 1 F
34 200 1:19:14 8889 SCHLEGEL-SPORLE/POSTA M2
35 42 1:20:27 8816 CHIRAMBERRO María Alejandra E-Damas 2 F
36 50 1:21:21 8762 MORENO Marcelo Esteban H2 M
37 15 1:21:34 8749 PANE Pablo E5 M
38 4 1:21:49 8734 LOBATO Jorge Luis G2 M
39 5 1:21:53 8730 PATTI Gino Men. 2 M
40 6 1:22:10 8712 PATTI Diego E6 M
41 53 1:22:43 8680 JARAMILLO Víctor G3 M
42 204 1:23:15 8648 DITTLER-MORENO POSTA M3
43 21 1:23:57 8606 GÓMEZ SARLINGA Patricia Raquel F-Damas 1 F
44 11 1:24:09 8593 VILUGRON Daniel MTB –C2 M
45 40 1:24:09 8593 GUIDO Marcelo MTB-C3 M
46 60 1:25:08 8535 LICEAGA Pablo E7 M
47 39 1:25:15 8527 SCHIEL Marcelo Martín D5 M
48 13 1:26:54 8429 HERBSOMMER MORENO Diego Antonio MTB-B4 M
49 12 1:27:12 8411 LLANOS Manuel A3 M
50 23 1:27:23 8400 FARÍAS Yanina C-Damas 1 F
51 1 1:28:18 8345 APOLONIO Carlos Patricia I 1 M
52 35 1:28:33 8330 MAGNET Joaquín MTB-B5 M
53 9 1:28:35 8328 SEMPER Rubén Oscar MTB-D1 M
54 17 1:28:40 8323 VELIZ Sergio Rafael MTB-D2 M
55 57 1:29:38 8264 RAMOS Omar H3 M
56 25 1:30:24 8219 FAUR Carina Anabel F-Damas 2 F
57 24 1:30:31 8212 SÁNCHEZ María Del Carmen G-Damas 1 F
58 49 1:31:56 8127 LÓPEZ Gabriela F-Damas 3 F
59 46 1:32:13 8110 ELSEGOOD Germán MTB-Cr4 M
60 37 1:32:22 8101 MAGNET Marcos MTB-B6 M
61 48 1:34:39 7964 LAFFERRAYRIE Pablo Daniel MTB-C5 M
62 36 1:37:07 7816 KOLEP Juan Gabriel M3 M
63 27 1:37:23 7800 MORENO FERNANDEZ Franco Albano MTB-B 7 M
64 201 1:37:42 7781 SCHLEGEL-MAGNET POSTA C 2
65 47 1:37:54 7769 HERNANDEZ Fernando Mauro MTB-C6 M
66 45 1:40:19 7624 MARCHENA Rogelio Aníbal MTB-B 8 M
67 19 1:41:01 7582 GARCÍA JuanCarlos J 1 M
68 203 1:44:06 7397 SCHLEGEL-KRUGER POSTA D 1
69 26 1:47:50 7173 POLIZZI Oscar Orlando I 2 M
[caption id="attachment_63800" align="aligncenter" width="1505"] La premiación se realizó en el salón de actos del Palacio Municipal[/caption]