Fiat Uno SM: Rodrigo Fernández se quedó con la pole en Viedma

Deporte motor 12/06/2011 . Hora: 11:53 . Lecturas: 0
Fiat Uno SM: Rodrigo Fernández se quedó con la pole en Viedma
Fiat Uno SM: Rodrigo Fernández se quedó con la pole en Viedma
[caption id="attachment_3959" align="alignleft" width="300" caption="Rodrigo Fernández"][/caption] Con un cielo brumoso por las cenizas en suspensión, ayer se puso en marcha la primera tanda de entrenamientos oficiales para el Fiat Uno Standard Mejorado, Rodrigo Fernández fue quien sobresalió entre las quince maquinas que componen el parque para esta cuarta fecha de la temporada que tiene como escenario el Autodromo de Viedma, el registro fue de 1.26.072 aventajando a Agustín Minujin por 0.639seg y a Pablo Streitemberger por 0.772, ya por arriba del segundo cuarto se ubico Gustavo Romano y quinto fue el local Juan Iturburu. En esta tanda no pudieron cerrar giro Facundo Alza y Santiago Saldungaray. En la segunda tanda nuevamente Rodrigo Fernández se erigió como el más veloz, incluso bajando el registro de la primera tanda su crono fue de 1.25.677seg, a menos de medio segundo quedo el segundo en el campeonato Juanjo Rey, el tercero fue Sandro Romay que bajo un segundo y medio el registro que el empleo en la primera salida a pista, quienes se ubicaron cuarto y quinto también lograron bajas sus propios tiempos de la primera sección, el local Juan Iturburu fue el único que no pudo cerrar vuelta. Como en toda la tarde Rodrigo Fernández también a la hora de clasificar fue el más veloz, para quedarse con el punto de la pole empleo un tiempo de 1.24.901seg, su escolta fue Sandro Romay a 0.450seg y tercero un sorprendente Juan Iturburu, el local clasifico a una diferencia de 0,492seg , el de Guamini Juan José Rey fue el cuarto a 0.740seg y hasta aquí los encerrados en el segundo. Agustín Minujin fue el quinto ya a 1.211seg, completaron los top ten, Marcelo Rossi, Facundo Alza, Gustavo Romano, W Villatoro y Martín Halm, el tercero del campeonato P Streitemberger fue el último debido a una falla producto a la salida de un cable de bujía. Programa para el domingo Hoy la actividad en pista para el Fiat Uno es la siguiente: 10,30hs Pruebas libres, Primera Final a las 12,30hs y la Segunda a las 16hs, ambas finales a diez giros al trazado de 3004 metros de extensión. AUTODROMO CIUDAD DE VIEDMA AUTODROMO CIUDAD DE VIEDMA Resultados de 11 SABADO - 1RA DE ENTRENAMIENTO
Pos. Nombre Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 3 RODRIGO FERNANDEZ 3 1:26.072
2 116 AGUSTIN MINUJIN 5 1:26.711 0.639
3 18 PABLO STREITEMBERGER 4 1:26.844 0.772
4 10 GUSTAVO ROMANO 5 1:27.232 1.160
5 19 JUAN ITURBURU 3 1:27.327 1.255
6 21 SANDRO ROMAY 6 1:27.880 1.808
7 16 RODRIGO AVALE 6 1:28.263 2.191
8 17 MARCELO ROSSI 6 1:28.495 2.423
9 906 MARTIN HALM 6 1:28.613 2.541
10 5 GONZALO FERNANDEZ 3 1:28.902 2.830
11 20 WALTER VILLATORO 7 1:29.297 3.225
12 51 JUAN JOSE REY 2 1:30.298 4.226
13 905 ANDRES DORINI 3 1:43.685 17.613
14 9 FACUNDO ALZA
15 24 SANTIAGO SALDUNGARAY
2DA DE ENTRENAMIENTO
Pos. Nombre Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 3 RODRIGO FERNANDEZ 8 1:25.677
2 51 JUAN JOSE REY 7 1:26.156 0.479
3 21 SANDRO ROMAY 5 1:26.352 0.675
4 116 AGUSTIN MINUJIN 6 1:26.485 0.808
5 10 GUSTAVO ROMANO 7 1:27.062 1.385
6 18 PABLO STREITEMBERGER 3 1:27.081 1.404
7 17 MARCELO ROSSI 5 1:27.159 1.482
8 9 FACUNDO ALZA 7 1:27.259 1.582
9 5 GONZALO FERNANDEZ 6 1:27.268 1.591
10 906 MARTIN HALM 5 1:27.323 1.646
11 20 WALTER VILLATORO 4 1:27.354 1.677
12 16 RODRIGO AVALE 8 1:27.414 1.737
13 905 ANDRES DORINI 7 1:32.038 6.361
14 24 SANTIAGO SALDUNGARAY 2 1:32.067 6.390
15 19 JUAN ITURBURU
CLASIFICACION GENERAL
Pos. Nombre Mejor T° total Dif. resp. anterior
1 3 RODRIGO FERNANDEZ 1:24.901
2 21 SANDRO ROMAY 1:25.351 0.450
3 19 JUAN ITURBURU 1:25.393 0.042
4 51 JUAN JOSE REY 1:25.605 0.212
5 116 AGUSTIN MINUJIN 1:26.112 0.507
6 17 MARCELO ROSSI 1:26.301 0.189
7 9 FACUNDO ALZA 1:26.588 0.287
8 10 GUSTAVO ROMANO 1:26.759 0.171
9 20 WALTER VILLATORO 1:27.336 0.577
10 906 MARTIN HALM 1:27.389 0.053
11 16 RODRIGO AVALE 1:27.583 0.194
12 905 ANDRES DORINI 1:28.332 0.749
13 5 GONZALO FERNANDEZ 1:30.262 1.930
14 24 SANTIAGO SALDUNGARAY 1:30.344 0.082
15 18 PABLO STREITEMBERGER 1:38.550 8.206
Daniel Arrué Prensa Fiat Uno SM  
Noticias relacionadas
Comentar esta nota