Posiciones: así quedaron ubicados los equipos puanenses
(*) Disputada la 12° Fecha del Torneo Apertura de Divisiones Fomativas que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, los resultados fueron los siguientes:
QUINTA:
-Racing (C) 0 vs. C. Sarmiento 3
-El Progreso 4 vs. San Martín (ST) 0
-PFBC 0 vs. D. Sarmiento 4
-E. Comercio 0 vs. A. Huanguelén 2
-Automoto 1 vs. Tiro Federal (P) 4
-Boca Jr. 5 vs. San Martín (S) 1
-Unión (P) 2 vs. San Martín (C) 2
Libres: D. Argentino, Unión (T), Independiente (R), B. y Negro y Peñarol (P)
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Boca Jr. | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 9 |
B. y Negro | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 5 |
C. Sarmiento | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 4 |
D. Sarmiento | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 13 |
El Progreso | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 7 |
D. Argentino | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 11 |
Tiro Federal (P) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 17 |
Racing (C) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 11 |
Automoto | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 19 |
San Martín (ST) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 |
San Martín (C) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 25 |
Unión (P) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 27 |
Peñarol (P) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 10 |
Unión (T) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 18 |
San Martín (S) | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 40 |
A. Huanguelén | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 26 |
E. Comercio | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 27 |
Independiente (R) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 31 |
PFBC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 35 |
SEXTA:
-Racing (C) 5 vs. C. Sarmiento 3
-Belgrano (E) 2 vs. Unión (T) 2
-PFBC 0 vs. D. Sarmiento 2
-E. Comercio 0 vs. A. Huanguelén 0
-B. y Negro 1 vs. D. Rivera 1
-Automoto 3 vs. Tiro Federal (P) 4
-Boca Jr. 1 vs. San Martín (S) 1
-Peñarol (P) 2 vs. Independiente (SJ) 1
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Sarmiento | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 3 |
B. y Negro | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 7 |
E. Comercio | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 10 |
Tiro Federal (P) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 14 |
A. Huanguelén | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 7 |
D. Rivera | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 18 |
Racing (C) | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 10 |
Peñarol (P) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 |
Automoto | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 20 |
C. Sarmiento | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 17 |
San Martín (C) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17 |
D. Argentino | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 21 |
Independiente (SJ) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 20 |
PFBC | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 18 |
San Martín (ST) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 |
Belgrano (E) | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 34 |
San Martín (S) | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 12 | 29 |
Unión (T) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 |
Independiente (R) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 12 |
Boca Jr. | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 38 |
SÉPTIMA:
-Racing (C) 1 vs. C. Sarmiento 0
-El Progreso 1 vs. San Martín (ST) 1
-E. Comercio 0 vs. A. Huanguelén 1
-B. y Negro 8 vs. D. Rivera 0
-Automoto 2 vs. Tiro Federal (P) 1
-Peñarol (P) 1 vs. Independiente (SJ) 3
-Unión (P) 0 vs. San Martín (C) 4
Libres: D. Argentino, Unión (T), D. Sarmiento, Peñarol (G) y Boca Jr.
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
B. y Negro | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 44 | 6 |
D. Sarmiento | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 12 |
Racing (C) | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 | 7 |
A. Huanguelén | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 |
D. Argentino | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 9 |
Independiente (SJ) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 |
El Progreso | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 15 |
C. Sarmiento | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 9 |
E. Comercio | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 26 |
San Martín (ST) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 20 |
Peñarol (P) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 |
Automoto | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 21 |
Unión (T) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 15 |
Boca Jr. | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 |
San Martín (C) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 |
Unión (P) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 |
Deportivo (R) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 31 |
Tiro Federal (P) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 |
Peñarol (G) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 63 |
OCTAVA:
-Racing (C) 3 vs. C. Sarmiento 0
-El Progreso 1 vs. San Martín (ST) 0
-Belgrano (E) 0 vs. Unión (T) 2
-PFBC 0 vs. D. Sarmiento 1
-Independiente (R) 1 vs. Peñarol (G) 2
-E. Comercio 2 vs. A. Huanguelén 0
-B. y Negro 0 vs. D. Rivera 0
-Automoto 2 vs. Tiro Federal (P) 1
-Boca Jr. 1 vs. San Martín (S) 0
-Peñarol (P) 3 vs. Independiente (SJ) 1
-Unión (P) 0 vs. San Martín (C) 2
Libre: D. Argentino
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Automoto | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 2 |
Racing (C) | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 6 |
D. Sarmiento | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 16 | 4 |
B. y Negro | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 2 |
E. Comercio | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 4 |
D. Argentino | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 2 |
D. Rivera | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 5 |
Peñarol (P) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 |
PFBC | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 |
Unión (T) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 |
Boca Jr. | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
San Martín (C) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 |
Tiro Federal (P) | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 15 |
Independiente (SJ) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 |
San Martín (S) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 13 |
El Progreso | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 24 |
C. Sarmiento | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 |
Unión (P) | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 22 |
Belgrano (E) | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 15 |
Peñarol (G) | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 16 |
A. Huanguelén | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 10 |
Independiente (R) | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 22 |
San Martín (ST) | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 22 |
PRÓXIMA FECHA
La próxima fecha será la decimotercera, de acuerdo al siguiente detalle:
-Independiente (SJ) vs. Unión (P) (7° y 8°)
-San Martín (S) vs. Peñarol (P) (5°, 6° y 8°)
-Tiro Federal (P) vs. Boca Jr. (5°, 6°, 7° y 8°)
-D. Rivera vs. Automoto (6°, 7° y 8°)
-A. Huanguelén vs. B. y Negro (5° 6°, 7° y 8°)
-Peñarol (G) vs. E. Comercio (7° y 8°)
-D. Sarmiento vs. Independiente (R) (5°, 6° y 8°)
-Unión (T) vs. PFBC (5°, 6° y 8°)
-San Martín (ST) vs. Belgrano (E) (6° y 8°)
-C. Sarmiento vs. El Progreso (5°, 6° y 8°)
-D. Argentino vs. Racing (C) (5°, 6°, 7° y 8°)
Libre: San Martín (C)
PARTIDOS PENDIENTES
De la 1° fecha:
-B. y Negro vs. Independiente (R) (5°, 6° y 8°)
-Independiente (SJ) vs. C. Sarmiento (6°, 7° y 8°)
-A. Huanguelén vs. Peñarol (G) (7° y 8°)
De la 2ª fecha:
-Tiro Federal (P) vs. C. Sarmiento (5°, 6°, 7° y 8°)
Además, de la 11° fecha:
-San Martín (C) vs. Peñarol (P) (5°, 6°, 7° y 8°)
-Unión (T) vs. El Progreso (5°, 7° y 8°)
-A. Huanguelén vs. Independiente (R) (5° 6° y 8°)
-San Martín (ST) vs. Racing (C) (5°, 6°, 7° y 8°)
-C. Sarmiento vs. D. Argentino (5°, 6°, 7° y 8°)
(*) Fuente: Claudio Meier -Díario Nuevo Día. Fotos Deportornquist y Semillero Faraón