Uno de los cubes puanenses postergó su partido de inferiores
Se trata de PFBC que tenía su enfrentamiento en cancha de Independiente de Rivera. Ambos clubes acordaron posponer este compromiso, dadas las bajas que el frío y las consecuentes gripes, han provocado en los planteles. Automoto y Unión (P), en 6° división consensuaron una medida similar. En tanto, Tiro Federal, en el Polideportivo se impuso en todas sus divisiones frente a Deportivo Rivera.
Agustín Garay y Joaquín Leeming, fueron los autores del 2 a 0 con los que Tiro Federal se impuso en 8° división.
En 7°, el local ganó por la mínima, con gol de Tiziano Kler. En 6°, un doblete de Benicio Lores, selló el 2 a 1 definitivo en favor del puanense. En 5° fue una lluvia de goles para amenizar la fría tarde del 6 de julio. Octavio Maurel, Martín Iros, Juan Almirón y Thiago Loverde, anotaron para el 4 a 3 definitivo.
A manera de partido amistoso, los chiquitos de Pre Octava, también ganaron, fue 1 a 0 con gol de Lorenzo Tous.
El sábado próximo, el "Tártaro" viajará a Pigüé para medirse con Unión y el "Fara" recibirá a Deportivo Argentino.
LOS RESULTADOS DE LA 4° FECHA
ZONA “A”
5° DIVISIÓN
-Boca Jr. 1 vs. San Martín (ST) 2
-E. Comercio 2 vs. Sportivo Belgrano (E) 0
Libres: A. Huanguelén, B. y Negro, CAI San José y D. Sarmiento
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
Comercio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Huanguelén | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
B. y N. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
S.M. (ST) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
D. Sarm. "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boca Jr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
CAI S.J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
S. Belgrano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
6° DIVISIÓN
-Boca Jr. 2 vs. San Martín (ST) 3
-El Progreso 1 vs. CAI San José 4
-B. y Negro “B” 0 vs. D. Sarmiento “A” 0
-E. Comercio 3 vs. Sportivo Belgrano (E) 1
Libre: A. Huanguelén, B. y Negro "A"
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
S. M. (ST) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 |
CAI S. J. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Huanguelén | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
B.yN. "A" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
El Progreso | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Comercio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
B.yN. "B" | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 |
D. Sarm. "A" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Boca Jr. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Belgrano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
7° DIVISIÓN
-Boca Jr. 0 vs. San Martín (ST) 3
-El Progreso 1 vs. CAI San José 1
-B. y Negro “B” 0 vs. D. Sarmiento “A” 2
-D. Sarmiento “B” 1 vs. B. y Negro “A” 2
-E. Comercio 12 vs. Sportivo Belgrano (E) 0
-Peñarol (G) vs. A. Huanguelén (Suspendido)
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
B.yN. "A" | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 |
D. Sarm. "A" | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
S. M (ST) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
CAI S. J | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
Comercio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |
D. Sarm. "B" | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
El Progreso | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Huanguelén | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Boca Jr. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Belgrano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 |
B.yN. "B" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
Peñarol (G) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
8° DIVISIÓN
-Boca Jr. 1 vs. San Martín (ST) 0
-El Progreso 0 vs. CAI San José 3
-B. y Negro “B” 0 vs. D. Sarmiento “A” 0
-D. Sarmiento “B” 0 vs. B. y Negro “A” 1
-E. Comercio 0 vs. Sportivo Belgrano (E) 0
-Peñarol (G) vs. A. Huanguelén (Suspendido)
Libre: Tiro Federal (CS)
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
B.yN. "A" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 |
CAI S. J. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 |
D. Sarm. "B" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
B.yN. "B" | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Boca Jr. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
El Progreso | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Peñarol (G) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Huanguelén | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
T. Federal | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
D. Sarm. "A" | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Comercio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Belgrano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
S. M. (ST) | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
ZONA “B”
5° DIVISIÓN
-CAI Rivera vs. PFBC (Suspendido)
-C. Sarmiento 0 vs. Racing (C) 1
-Peñarol (P) 2 vs. San Martín (C) 2
-Tiro Federal (P) 4 vs. D. Rivera 3
-Automoto 15 vs. Unión (P) 0
-D. Argentino 4 vs. Unión (T) 1
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
Racing | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 |
T. Federal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 |
S. Martín | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
Argentino | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 |
Unión (T) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Peñarol | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
D. Rivera | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Automoto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 10 |
Sarmiento | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
PFBC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
CAI Rivera | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Unión (P) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 |
6° DIVISIÓN
-C. Sarmiento 0 vs. Racing (C) 1
-Peñarol (P) 3 vs. San Martín (C) 4
-Tiro Federal (P) 2 vs. D. Rivera 1
-Automoto vs. Unión (P) (Suspendido)
-D. Argentino 0 vs. Unión (T) 1
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
Racing | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Unión (T) |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 |
T. Federal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
D. Rivera | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
S. Martín | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 |
Argentino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sarmiento | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Peñarol | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 |
Unión (P) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Automoto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
7° DIVISIÓN
-CAI Rivera vs. PFBC (Suspendido)
-C. Sarmiento 2 vs. Racing (C) 0
-Peñarol (P) 5 vs. San Martín (C) 0
-Tiro Federal (P) 1 vs. D. Rivera 0
-Automoto 3 vs. Unión (P) 1
-D. Argentino 1 vs. Unión (T) 0
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
Sarmiento | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 |
Automoto | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 |
Argentino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 |
T. Federal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 |
Unión (T) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 |
Racing | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
Peñarol | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
D. Rivera | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
PFBC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 |
Unión (P) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
CAI Rivera | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
S. Martín | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
8° DIVISIÓN
-CAI Rivera vs. PFBC (Suspendido)
-C. Sarmiento 0 vs. Racing (C) 2
-Peñarol (P) 1 vs. San Martín (C) 2
-Tiro Federal (P) 2 vs. D. Rivera 0
-Automoto 0 vs. Unión (P) 0
-D. Argentino 2 vs. Unión (T) 1
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
S. Martín | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
T. Federal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Racing | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Peñarol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Unión (T) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
Argentino | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 |
Automoto | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Unión (P) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
PFBC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Sarmiento | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
CAI Rivera | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
D. Rivera | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
PRÓXIMA FECHA (5º)
Zona “A”:
-A. Huanguelén vs. E. Comercio (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)
-Sportivo Belgrano (E) vs. D. Sarmiento “B” (7ª y 8ª)
-B. y Negro “A” vs. B. y Negro “B” (6ª, 7ª y 8ª) - Se adelanta el feriado del martes, desde las 12 horas-
-D. Sarmiento “A” vs. El Progreso (6ª, 7ª y 8ª)
-CAI San José vs. Boca Jrs. (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)
-San Martín (ST) vs. Tiro Federal (CS) (8ª) - Se adelanta el feriado del martes, desde las 12 horas-
Libre: Peñarol (G)
Zona “B”:
-PFBC vs. D. Argentino (5ª, 7ª y 8ª)
-Unión (T) vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)
-Unión (P) vs. Tiro Federal (P) (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)
-D. Rivera vs. Peñarol (P) (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)
-San Martín (C) vs. C. Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)
-Racing (C) vs. CAI Rivera (5ª, 7ª y 8ª)