La Octava de Tiro lidera la Zona "B" (Resultados y posiciones)
Se consolidó en la punta tras superar como visitante a D. Argentino por 1 a 0. Los chicos acumulan 16 unidades y el próximo sábado enfrentan a Automoto en el Polideportivo.
(*) Este sábado, por la 7° fecha del Torneo clausura, PFBC recibió a Automoto, con los siguientes resultados.
En Octava fue 0 a 0. En Séptima, el local sumó de a tres, tras imponerse 2 a 1, con goles de Santiago Mercado. Santiago Piazza, descontó para la visita.
En Quinta, la visita superó 4 a 0 al "Fara" con dostantos de Alejandro Ebertz. Román Giménez y Exequiel Sandobal, completaron el marcador.
En Pigüé, en Quinta División, D. Argentino y Tiro Federal igualaron 1 a 1, con gol de Thiago Loverde para los puanenses, en el "Depor" anotó Lautaro Azurmendi.
En Sexta, Lucas Pallero le dio el triunfo al local. Mientras, en Séptima, el "Depor" se impuso por 2 a 0 con goles de Luca Litre e Isaac Vargas. En Octava, Faustino Ramborger le dio el triunfo al Tártaro.
En Pre-Octava, el equipo pigüense, con goles de Sebastián Obando, superó a Tiro por 2 a 0.
LOS RESULTADOS DE LA 7° FECHA
ZONA “A”
5° DIVISIÓN
-B. y Negro “A” 1 vs. Boca Jr. 0
-CAI (SJ) 1 vs. San Martín (ST) 3
Libres: E. Comercio, A. Huanguelén, D. Sarmiento "A" y S. Belgrano.
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
Comercio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 |
B. y N. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
S.M. (ST) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Huanguelén | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 |
D. Sarm. "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
CAI S.J. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
S. Belgrano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Boca Jr. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
6° DIVISIÓN
-A. Huanguelén 0 vs. B. y Negro “B” 3
-S. Belgrano 0 vs. El Progreso 2
-B. y Negro “A” 4 vs. Boca Jr. 0
-CAI (SJ) 3 vs. San Martín (ST) 3
Libres: D. Sarmiento "A" y E. Comercio
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
CAI S. J. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 |
S. M. (ST) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 |
B.yN. "A" | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 |
Huanguelén | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 |
B.yN. "B" | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 |
D. Sarm. "A" | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
El Progreso | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
Comercio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 |
Belgrano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
Boca Jr. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 |
7° DIVISIÓN
-Peñarol (G) 0 vs. D. Sarmiento “B” 5
-A. Huanguelén 2 vs. B. y Negro “B” 0
-S. Belgrano 1 vs. El Progreso 1
-B. y Negro “A” 4 vs. Boca Jr. 0
-CAI (San José) 3 vs. San Martín (ST) 3
Libres: E. Comercio y D. Sarmiento "A"
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
B.yN. "A" | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 |
Comercio | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 3 |
D. Sarm. "B" | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 10 |
CAI S. J | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 8 |
Huanguelén | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 |
D. Sarm. "A" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 |
S. M (ST) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 |
Boca Jr. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 |
El Progreso | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 |
Belgrano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 22 |
B.yN. "B" | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 |
Peñarol (G) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 |
8° DIVISIÓN
-Peñarol (G) 0 vs. D. Sarmiento “B” 0
-A. Huanguelén 0 vs. B. y Negro “B” 0
-S. Belgrano 0 vs. El Progreso 3
-B. y Negro “A” 8 vs. Boca Jr. 0
-D. Sarmiento “A” vs. Tiro Federal (CS) (Postergado)
-CAI (San José) 2 vs. San Martín (ST) 0
Libre: E. Comercio
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
B.yN. "A" | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 |
CAI S. J. | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 1 |
D. Sarm. "B" | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 |
B.yN. "B" | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 |
D. Sarm. "A" | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
Peñarol (G) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
El Progreso | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Huanguelén | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 |
T. Federal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Boca Jr. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 |
Comercio | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
Belgrano | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22 |
S. M. (ST) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 |
ZONA “B”
5° DIVISIÓN
-PFBC 0 vs. Automoto 4
-D. Argentino 1 vs. Tiro Federal (P) 1
-Unión (T) 0 vs. Peñarol (P) 4
-Unión (P) 0 vs. C. Sarmiento 4
-D. Rivera 1 vs. CAI Rivera 0
-San Martín (C) 0 vs. Racing (C) 3
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
Racing | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 6 |
Argentino | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 7 |
T. Federal | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 |
Automoto | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 11 |
Sarmiento | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 |
Peñarol | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 |
S. Martín | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 |
Unión (T) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 |
D. Rivera | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 |
PFBC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 |
CAI Rivera | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Unión (P) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 |
6° DIVISIÓN
-D. Argentino 1 vs. Tiro Federal (P) 0
-Unión (T) 4 vs. Peñarol (P) 0
-Unión (P) 0 vs. C. Sarmiento 10
-San Martín (C) 0 vs. Racing (C) 1
Libre: D. Rivera y Automoto
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
Racing | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Unión (T) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 2 |
D. Rivera | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
T. Federal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 |
Sarmiento | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 |
Argentino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
S. Martín | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 |
Peñarol | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 |
Automoto | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 |
Unión (P) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |
7° DIVISIÓN
-PFBC 2 vs. Automoto 1
-D. Argentino 2 vs. Tiro Federal (P) 0
-Unión (T) 3 vs. Peñarol (P) 0
-Unión (P) 0 vs. C. Sarmiento 4
-D. Rivera 3 vs. CAI Rivera 1
-San Martín (C) 1 vs. Racing (C) 3
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
Argentino | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 |
Sarmiento | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 6 |
T. Federal | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 6 |
D. Rivera | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 |
Automoto | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 |
Racing | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 |
Unión (T) | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 16 |
Peñarol | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 |
PFBC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 25 |
Unión (P) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 |
S. Martín | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 |
CAI Rivera | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 |
8° DIVISIÓN
-PFBC 0 vs. Automoto 0
-D. Argentino 0 vs. Tiro Federal (P) 1
-Unión (T) 1 vs. Peñarol (P) 2
-Unión (P) 0 vs. C. Sarmiento 1
-D. Rivera 0 vs. CAI Rivera 0
-San Martín (C) 1 vs. Racing (C) 1
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
T. Federal | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 |
Peñarol | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 |
Racing | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 |
Sarmiento | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 |
Argentino | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 |
S. Martín | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 |
Unión (T) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 7 |
Automoto | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Unión (P) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 |
PFBC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
CAI Rivera | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
D. Rivera | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 |
PRÓXIMA FECHA (8º)
Zona “A”:
-San Martín (ST) vs. D. Sarmiento “A” (5°, 6°, 7° y 8°)
-Tiro Federal (CS) vs. B. y Negro “A” (8°)
-Boca Jr. vs. S. Belgrano (5°, 6°, 7° y 8°)
-El Progreso vs. A. Huanguelén (6°, 7° y 8°)
-B. y Negro “B” vs. Peñarol (G) (7° y 8°)
-D. Sarmiento “B” vs. E. Comercio (7° y 8°)
Libre: CAI San José
Zona “B”:
-San Martín (C) vs. PFBC (5°, 7° y 8°)
-Racing (C) vs. D. Rivera (5°, 6°, 7° y 8°)
-CAI Rivera vs. Unión (P) (5°, 7° y 8°)
-C. Sarmiento vs. Unión (T) (5°, 6°, 7° y 8°)
-Peñarol (P) vs. D. Argentino (5°, 6°, 7° y 8°)
-Tiro Federal (P) vs. Automoto (5°, 6°, 7° y 8°)
Están pendientes
ZONA "A"
-Cuarta fecha: Peñarol (G) vs. A. Huanguelén (7° y 8°)
-Quinta fecha: D. Sarmiento “A” vs. El Progreso (6°, 7° y 8°)
-Séptima fecha: D. Sarmiento “A” vs. Tiro Federal (CS) (8°)
ZONA "B"
-Segunda fecha: Peñarol (P) vs. CAI Rivera (5°, 7° y 8°)
-Tercera fecha: Unión (P) vs. D. Argentino (6°)
-Cuarta fecha: CAI Rivera vs. PFBC (5°, 7° y 8°) y Automoto vs. Unión (P) (6°)
-Quinta fecha: D. Rivera vs. Peñarol (P) (5°)
A propósito, el consejo directivo les recordó a las instituciones que deben partidos que deben organizar los mismos, caso contrario serán programados por el consejo directivo para el día miércoles 21 de agosto.
(*) Fuentes: Deportornquinst.
Fotos: Gisela Gigena y Juan Cruz Sola