Tiro y PFBC jugaron de visitantes
El "Fara" viajó a Rivera para medirse con Deportivo. Tiro Federal enfrentó a Peñarol de Pigüé en el "19 de Marzo".
En Rivera, por la Zona "B", en la 10° fecha del Campeonato Clausura que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, el equipo faraon jugó con Deportivo.
En Octava Marcos Distel y Lucio Cannes marcaron para el puanense en la victoria 2 a 0.
En Séptima, el local goleó 5 a 0. En Quinta, fue 3 a 0 en favor del equipo de Rivera.
En Pre-Octava (no competitiva) empataron 1 a 1. Mateo Distel marcó para el "Fara".
En tanto, Tiro cayó 2 a 1 ante Peñarol de Pigüé. Simón Lores descontó para la visita.
En Séptima, Tiro perdió 3 a 1. Mateo López marcó para el puanense. En Sexta, fue triunfo tartaro por 2 a 0 con goles Laureano Pezzutti y Agustín Distel.
Finalmente, en Quinta, Tiro pudo sumar de a tres, tras superar 2 a 1 a Peñarol. Francisco Gilardi fue el autor de los goles.
En Pre-Octava (no competitiva) empataron 2 a 2. Los goles fueron de Felipe Duval.
En Fútbol Femenino, en Sub 15, en cancha de Tiro Federal, D. Sarmiento superó a las "Tártaras" por 4 a 1. Agustina Giacconi descontó para las locales.
LOS RESULTADOS DE LA 10° FECHA
ZONA “A”
5° DIVISIÓN
-CAI San José 0 vs. B. y Negro “A” 3
-San Martín (ST) 3 vs. S. Belgrano 2
Libre: D. Sarmiento “A”, Comercio, A. Huanguelén y Boca Jr.
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
B. y N. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 |
Comercio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 |
S.M. (ST) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 |
D. Sarm. "A" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 |
Huanguelén | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 |
CAI S.J. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 |
Boca Jr. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 |
S. Belgrano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 |
6° DIVISIÓN
-CAI San José 0 vs. B. y Negro “A” 2
-San Martín (ST) 4 vs. S. Belgrano 0
-El Progreso 6 vs. E. Comercio 2
Libre: D. Sarmiento “A”, A. Huanguelén, B. y Negro "B" y Boca Jr.
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
B.yN. "A" | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 |
S. M. (ST) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 12 |
CAI S. J. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 |
Huanguelén | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
B.yN. "B" | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 |
El Progreso | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 |
D. Sarm. "A" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Boca Jr. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 |
Comercio | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 |
Belgrano | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 |
7° DIVISIÓN
-CAI San José 1 vs. B. y Negro “A” 0
-San Martín (ST) 3 vs. S. Belgrano 2
-Boca Jr. 4 vs. Peñarol (G) 0
-El Progreso 0 vs. E. Comercio 5
-B. y Negro “B” 0 vs. D. Sarmiento “B” 4
Libre: D. Sarmiento “A” y A. Huanguelén
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
B.yN. "A" | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 4 |
Comercio | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 4 |
CAI S. J | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 10 |
D. Sarm. "B" | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 12 |
S. M (ST) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 15 |
Huanguelén | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 |
Boca Jr. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 |
D. Sarm. "A" | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 |
El Progreso | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 |
Belgrano | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 25 |
B.yN. "B" | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 |
Peñarol (G) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 29 |
8° DIVISIÓN
-CAI San José 0 vs. B. y Negro “A” 1
-San Martín (ST) 2 vs. S. Belgrano 0
-Tiro Federal (CS) 0 vs. A. Huanguelén 1
-Boca Jr. 0 vs. Peñarol (G) 0
-El Progreso 4 vs. E. Comercio 0
-B. y Negro “B” 2 vs. D. Sarmiento "B" 3
Libre: D. Sarmiento "A"
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
B.yN. "A" | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 |
CAI S. J. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 3 |
D. Sarm. "B" | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 6 |
Huanguelén | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 4 |
B.yN. "B" | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 |
D. Sarm. "A" | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 |
El Progreso | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 |
Peñarol (G) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 |
T. Federal | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 |
Boca Jr. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 |
S. M. (ST) | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 20 |
Comercio | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 26 |
Belgrano | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 28 |
ZONA “B”
5° DIVISIÓN
-D. Rivera 3 vs. PFBC 0
-San Martín (C) 9 vs. Unión (P) 0
-Racing (C) 8 vs. Unión (T) 0
-CAI Rivera 1 vs. D. Argentino 5
-C. Sarmiento 2 vs. Automoto 2
-Peñarol (P) 1 vs. Tiro Federal (P) 2
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
Racing | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 6 |
Argentino | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 9 |
Automoto | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 34 | 16 |
S. Martín | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 13 |
T. Federal | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 14 |
Sarmiento | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 |
D. Rivera | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 |
Unión (T) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 20 |
Peñarol | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 14 |
CAI Rivera | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 |
PFBC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 26 |
Unión (P) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 60 |
6° DIVISIÓN
-San Martín (C) 8 vs. Unión (P) 0
-Racing (C) 2 vs. Unión (T) 0
-C. Sarmiento 2 vs. Automoto 2
-Peñarol (P) 0 vs. Tiro Federal (P) 2
Libres: D. Rivera y D. Argentino
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
Racing | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2 |
Unión (T) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 4 |
D. Rivera | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 |
T. Federal | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 8 |
Argentino | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
Sarmiento | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 8 |
S. Martín | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 14 |
Automoto | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 |
Peñarol | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 23 |
Unión (P) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 |
7° DIVISIÓN
-D. Rivera 5 vs. PFBC 0
-San Martín (C) 1 vs. Unión (P) 0
-Racing (C) 3 vs. Unión (T) 0
-CAI Rivera 1 vs. D. Argentino 4
-C. Sarmiento 3 vs. Automoto 1
-Peñarol (P) 3 vs. Tiro Federal (P) 1
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
Argentino | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 4 |
Sarmiento | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 7 |
D. Rivera | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 9 |
Racing | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 |
Automoto | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 |
T. Federal | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 12 |
Unión (T) | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 21 |
San Martín | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 25 |
Peñarol | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 16 |
CAI Rivera | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 27 |
PFBC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 32 |
Unión (P) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 20 |
8° DIVISIÓN
-D. Rivera 0 vs. PFBC 2
-San Martín (C) 2 vs. Unión (P) 1
-Racing (C) 1 vs. Unión (T) 0
-CAI Rivera 0 vs. D. Argentino 1
-C. Sarmiento 1 vs. Automoto 1
-Peñarol (P) 2 vs. Tiro Federal (P) 1
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
Peñarol | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 |
Racing | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 |
S. Martín | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 |
T. Federal | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 |
Sarmiento | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 |
Argentino | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 |
Unión (T) | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 9 |
PFBC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 |
Automoto | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 |
Unión (P) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 |
CAI Rivera | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 |
D. Rivera | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 |
PRÓXIMA FECHA (11º)
Zona “A”:
-D. Sarmiento “B” vs. El Progreso (7° y 8°)
-E. de Comercio vs. Boca Jr. (5°, 6°, 7° y 8°)
-Peñarol (G) vs. Tiro Federal (CS) (8°)
-A. Huanguelén vs. San Martín (ST) (5°, 6°, 7° y 8°)
-S. Belgrano vs. CAI San José (5°, 6°, 7° y 8°)
-B. y Negro “A” vs. D. Sarmiento “A” (5°, 6°, 7° y 8°)
Libre: B. y Negro “B”.
ZONA "B"
-PFBC vs. Peñarol (P) (5°, 7° y 8°)
-Tiro Federal (P) vs. C. Sarmiento (5°, 6°, 7° y 8°)
-Automoto vs. CAI Rivera (5°, 7° y 8°)
-D. Argentino vs. Racing (C) (5°, 6°, 7° y 8°)
-Unión (T) vs. San Martín (C) (5°, 6°, 7° y 8°)
-Unión (P) vs. D. Rivera (5°, 6°, 7° y 8°)
Están pendientes
ZONA "A"
-Cuarta fecha: Peñarol (G) vs. A. Huanguelén (7° y 8°)
-Quinta fecha: D. Sarmiento “A” vs. El Progreso (6°, 7° y 8°)
-Séptima fecha: D. Sarmiento “A” vs. Tiro Federal (CS) (8°)
-Novena fecha: E. Comercio vs. B. y Negro “B” (6°, 7° y 8°) y A. Huanguelén vs. Boca Jr. (5°, 6°, 7° y 8°)
ZONA "B"
-Segunda fecha: Peñarol (P) vs. CAI Rivera (5°, 7° y 8°)
-Tercera fecha: Unión (P) vs. D. Argentino (6°)
-Cuarta fecha: CAI Rivera vs. PFBC (5°, 7° y 8°) y Automoto vs. Unión (P) (6°)
-Quinta fecha: D. Rivera vs. Peñarol (P) (5°)
-Novena fecha: D. Argentino vs. C. Sarmiento (5°, 6°, 7° y 8°) y Unión (P) vs. Racing (C) (5°, 6°, 7° y 8°)
A propósito, el consejo directivo les recordó a las instituciones que deben partidos que deben organizar los mismos, caso contrario serán programados por el consejo directivo para el día miércoles 21 de agosto.
(*) Fuentes: Deportornquinst.
Fotos: Semillero Faraón y blog de Tiro Federal