Se jugó la tercera del Apertura de Inferiores
PFBC recibió a D. Argentino y Tiro visitó a Union (P)

El "Fara" perdió 2 a 1 en Octava. El descuento para el local fue de Joaquín Reising. En Séptima, PFBC registró otra caída. Fue 2 a 1 en favor del "Depor". El único gol faraón fue de Faustino García.
En Sexta fue derrota para el local por un contundente 7 a 0.
Finalmente, en Quinta, los locales consiguieron la victoria, tras vencer a los pigüenses 3 a 0, con goles de Santiago Maldonado, Bautista Dome y Sebastián Budaretto.
En Pigüé, Unión cayó 1 a 0 en Octava. Simón Lores fue el autor del único gol del partido.
Por último, en Sexta, el local se quedó con el triunfo, luego de vencer 2 a 0.
RESULTADOS DE LA FECHA
Quinta:
-San Martín (C) 2 vs. CAI Rivera 1
-E. Comercio 2 vs. San Martín (ST)2
-Racing (C) 2 vs. Automoto 1
- D. Rivera 3 vs. Boca Jr. 0
-PFBC 3 vs. D. Argentino 0
-Unión (T) 2 vs. D. Sarmiento “Rojo” 1
-A. Huanguelén 5 vs. Peñarol (G) 0
-C. Sarmiento vs. B. y Negro “Blanco”
Libres: El Progreso, Tiro Federal (P), Peñarol (P) y CAI San José.
Sexta:
-San Martín (C) 6 vs. CAI Rivera 1
-E. Comercio 2 vs. San Martín (ST)1
-Racing (C) 5 vs. Automoto 2
-D. Rivera 8 vs. Boca Jr. 0
-PFBC 0 vs. D. Argentino 7
-Unión (T) 0 vs. D. Sarmiento “Rojo” 1
-C. Sarmiento 1 vs. B. y Negro “Blanco” 0
-D. Sarmiento "Verde" 4 vs. Belgrano (E) 1
-Unión (P) 2 vs. Tiro Federal (P) 0
-B. y Negro "Negro" 8 vs. Peñarol (P) 0
Libres: A. Huanguelén, El Progreso y CAI San José.
Séptima:
-Racing (C) 1 vs. Automoto 0
-D. Rivera 0 vs. Boca Jr. 3
-PFBC 1 vs. D. Argentino 2
-Unión (T) 3 vs. D. Sarmiento “Rojo” 3
-A. Huanguelén 0 vs. Peñarol (G) 0
-C. Sarmiento 2 vs. B. y Negro “Blanco” 2
-B. y Negro “Negro” 1 vs. Peñarol (P) 4
Libres: San Martín (C), Tiro Federal (CS), D. Sarmiento “Verde”, Tiro Federal (P) y CAI San José.
Octava:
-San Martín (C) 5 vs. CAI Rivera 1
-E. Comercio 0 vs. San Martín (ST) 1
-Racing (C)5 vs. Automoto 1
-D. Rivera 1 vs. Boca Jr. 0
-PFBC 1 vs. D. Argentino 2
-Unión (T) 4 vs. D. Sarmiento “Rojo” 2
-A. Huanguelén 2 vs. Peñarol de Guaminí 0
-C. Sarmiento 2 vs. B. y Negro “Blanco” 3
-El Progreso 7 vs. Tiro Federal (CS)0
-D. Sarmiento “Verde” 1 vs. Belgrano (E) 0
-Unión (P) 0 vs. Tiro Federal (P) 1
-B. y Negro “Negro” 2 vs. Peñarol (P)0
-San Martín (S)0 vs. CAI San José 4
Posiciones:
Quinta | ||||||
Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
B. y Negro | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
Unión (T) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
A. Huanguelén | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
E. de Comercio | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
San Martín (ST) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Peñarol (P) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Racing (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
D. Rivera | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
CAI San José | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
D. Sarmiento | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
PFBC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Automoto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
C. Sarmiento | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
San Martín (C) | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
D. Argentino | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
CAI Rivera | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
El Progreso | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Tiro Federal (P) | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Peñarol (G) | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Boca Jr. | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Sexta | ||||||
Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
D. Sarmiento "R" | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
CAI San José | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
A. Huanguelén | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
B. y Negro "N" | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 |
C. Sarmiento | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Racing (C) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
D. Argentino | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
E. de Comercio | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
D. Sarmiento "V" | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 |
D. Rivera | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 |
Unión (P) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Automoto | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
San Martín (C) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
San Martín (ST) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Unión (T) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
B. y Negro "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Peñarol (P) | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | 1 |
Boca Jr. | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
Tiro Federal (P) | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
S. Belgrano (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
PFBC | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
CAI Rivera | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 |
Séptima | ||||||
Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
Peñarol (P) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 |
Racing (C) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
Unión (T) | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 |
CAI San José | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
PFBC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
B. y Negro "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
D. Argentino | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
San Martín (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Boca Jr. | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
D. Sarmiento "R" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
C. Sarmiento | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
A. Huanguelén | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Peñarol (G) | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | 1 |
Tiro Federal (P) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
D. Sarmiento "V" | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
Automoto | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
B. y Negro "N" | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
Tiro Federal (CS) | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
D. Rivera | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
Octava | ||||||
Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
El Progreso | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
Unión (T) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
A. Huanguelén | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Tiro Federal (P) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
D. Rivera | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
San Martín (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
B. y Negro "N" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
D. Argentino | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
D. Sarmiento "R" | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Racing (C) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
CAI San José | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
D. Sarmiento "V" | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Peñarol (G) | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
C. Sarmiento | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
B. y Negro "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
PFBC | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Boca Jr. | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
San Martín (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
San Martín (ST) | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
Unión (P) | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
E. de Comercio | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
CAI Rivera | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
Peñarol (P) | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
S. Belgrano (E) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Automoto | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Tiro Federal (CS) | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
Próxima fecha
La que sigue es la cuarta fecha y presenta el siguiente programa:
-Boca Jr. vs. Sportivo Belgrano (E) (6°y 8°)
-Racing (C) vs. San Martín (C) (5°, 6°, 7° y 8°)
-Tiro Federal (CS) vs. A. Huanguelén (7° y 8°)
-Peñarol (P)vs. D. Sarmiento “Rojo” (5°, 6°, 7° y 8°)
-B. y Negro “Blanco” vs. Comercio (5°, 6° y 8°)
-Peñarol (G) vs. B. y Negro “Negro” (7° y 8°)
-Automoto vs. El Progreso (5°, 6° y 8°)
-CAI Rivera vs. PFBC (5°, 6° y 8°)
-D. Argentino vs. Unión (P)(6° y 8°)
-Tiro Federal (P) vs. D. Rivera (5°, 6°, 7° y 8°)
-D. Sarmiento “Verde” vs. C. Sarmiento (6°, 7° y 8°)
-San Martín (ST) vs. San Martín (S) (8°)
-CAI San José vs. Unión (T)(5°, 6°, 7° y 8°)
Están pendientes:
Primera fecha:
-CAI Rivera vs. C. Sarmiento (5°, 6° y 8°)
-B. y Negro “Blanco” vs. El Progreso (6°)
Segunda fecha:
-Sportivo Belgrano (E) vs. El Progreso (6°)