Se disputó la 6° fecha de inferiores (Resultados y posiciones)
En partidos jugados el jueves, Tiro Federal recibió a Peñarol de Pigüé. PFBC visitó a San Martín (C).

En el “Polideportivo”, las formativas de Tiro recibieron a sus similares de Peñarol de Pigüé. En Octava, fue victoria del local por 1 a 0. En Séptima, la visita ganó 5 a 0. En Sexta igualaron 1 a 1, la conquista “Tártara” fue de Benicio Rausch. En Quinta, con el gol de Federico Kappes, Tiro Federal ganó 1 a 0.
En la categoría no competitiva, los más pequeños de Tiro cayeron 2 a 1. El descuento local llegó por intermedio de Bautista Gómez.
En el “Cholo Laspiur” de Carhué, San Martín cumplió su fecha con PFBC.
En Octava división, Isaías Dumondín le dio la victoria al “Fara”. En Séptima, Lucio Cannes y Faustino García, descontaron para la derrota 5 a 2 del equipo puanense.
En Sexta, el local superó 3 a 0 a PFBC y en Quinta también fue para los de Carhué, llevándose los tres puntos por la mínima diferencia.
Fuente: Pablo Distel
RESULTADOS DE LA 6° FECHA
Quinta:
-C. Sarmiento 2 vs. El Progreso 1
-Boca Jr. 4 vs. Peñarol (G) 0
-D. Argentino 0 vs. Unión (T) 1
-San Martín (ST)1 vs. D. Sarmiento (R) 3
-Jugados el jueves: Racing (C) 2 vs. E. de Comercio 2 y Tiro Federal (P) 1 vs. Peñarol (P) 0
-Disputado el viernes: San Martín (C) 1 vs. PFBC 0
Libres: Automoto, B. y Negro, D. Rivera, A. Huanguelén, CAI San José y CAI Rivera.
Posiciones:
Quinta | ||||||
Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
Peñarol (P) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
B. y Negro | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
C. Sarmiento | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
D. Sarmiento | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 |
E. de Comercio | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 |
Unión (T) | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
D. Rivera | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
San Martín (C) | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 |
CAI San José | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Automoto | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
Racing (C) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
A. Huanguelén | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
San Martín (ST) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Tiro Federal (P) | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 |
PFBC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
El Progreso | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
Boca Jr. | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
CAI Rivera | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
D. Argentino | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
Peñarol (G) | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
Sexta:
-C. Sarmiento 2 vs. El Progreso 0
-D. Argentino 3 vs. Unión (T) 0
-D. Sarmiento (V) 0 vs. A. Huanguelén 6
-CAI San José 15 vs. Sportivo Belgrano (E) 0
-San Martín (ST) 1 vs. D. Sarmiento (R) 3
Jugados el jueves: Automoto 2 vs. Unión (P) 0; Racing (C) 3 vs. E. de Comercio 1; B. y Negro (B) 0 vs. B. y (N) 5 y Tiro Federal (P) 1 vs. Peñarol (P) 1
Disputado el viernes: San Martín (C) 3 vs. PFBC 0
Libres: Boca Jr., D. Rivera y CAI Rivera.
Posiciones:
Sexta | ||||||
Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
D. Sarmiento (R) | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 18 |
C. Sarmiento | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
Racing (C) | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 15 |
B. y Negro "N" | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 |
D. Argentino | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 |
D. Rivera | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 11 |
CAI San José | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 |
A. Huanguelén | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Automoto | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 |
San Martín (C) | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
San Martín (ST) | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
E. de Comercio | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
D. Sarmiento (V) | 6 | 2 | 0 | 4 | -16 | 6 |
Unión (T) | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
B. y Negro "B" | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
Boca Jr. | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
PFBC | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
CAI Rivera | 4 | 1 | 0 | 3 | -13 | 3 |
Unión (P) | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 |
Peñarol (P) | 5 | 0 | 2 | 3 | -10 | 2 |
Tiro Federal (P) | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
El Progreso | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
S. Belgrano (E) | 5 | 0 | 0 | 5 | -44 | 0 |
Séptima:
-Boca Jr. 0 vs. Peñarol (G) 0
-D. Argentino 0 vs. Unión (T) 1
-Tiro Federal (CS) 3 vs. D. Rivera 6
-D. Sarmiento (V) 1 vs. A. Huanguelén 2
Jugados el jueves: B. y Negro (B) 6 vs. B. y Negro (N) 0 y Tiro Federal (P) 0 vs. Peñarol (P) 5
Disputado el viernes: San Martín (C) 5 vs. PFBC 2
Libres: C. Sarmiento, Automoto, Racing (C), CAI San José y San Martín (ST).
Posiciones
Séptima | ||||||
Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
Peñarol (P) | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 18 |
San Martín (C) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
CAI San José | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
Unión (T) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 |
Racing (C) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 |
B. y Negro (B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 |
A. Huanguelén | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
Tiro Federal (P) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
PFBC | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
D. Sarmiento (R) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
D. Argentino | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
C. Sarmiento | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
Boca Jr. | 4 | 1 | 1 | 2 | -11 | 4 |
D. Rivera | 6 | 1 | 1 | 4 | -17 | 4 |
Automoto | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
B. y Negro "N" | 5 | 1 | 0 | 4 | -19 | 3 |
Peñarol (G) | 4 | 0 | 2 | 2 | -8 | 2 |
Tiro Federal (CS) | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
D. Sarmiento "V" | 4 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 |
Octava:
-C. Sarmiento 3 vs. El Progreso 1
-Boca Jr. 0 vs. Peñarol (G) 1
-D. Argentino 1 vs. Unión (T) 1
-Tiro Federal (CS) 0 vs. D. Rivera 3
-D. Sarmiento (V) 1 vs. A. Huanguelén 2
-CAI San José 8 vs. Sportivo Belgrano (E) 0
Jugados el jueves: Automoto 2 vs. Unión (P) 0; Racing (C) 3 vs. E. Comercio 0; B. y Negro (B) 1 vs. B. Negro (N) 1; Tiro Federal (P) 1 vs. Peñarol (P) 0 y CAI Rivera 0 vs. San Martín (S) 0.
Disputado el viernes: San Martín (C) 0 vs. PFBC 1.
Posiciones
Octava | ||||||
Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
A. Huanguelén | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 15 |
El Progreso | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 15 |
Racing (C) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
D. Rivera | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 |
Tiro Federal (P) | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 |
Unión (T) | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 |
CAI San José | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 |
Peñarol (G) | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
D. Argentino | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 |
D. Sarmiento (R) | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
D. Sarmiento (V) | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
C. Sarmiento | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
B. y Negro (N) | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
San Martín (C) | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
PFBC | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
Boca Jr. | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
San Martín (ST) | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 |
E. Comercio | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
San Martín (S) | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
B. y Negro (B) | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
CAI Rivera | 5 | 1 | 1 | 3 | -16 | 4 |
Peñarol (P) | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
Automoto | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 |
Unión (P) | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Tiro Federal (CS) | 6 | 0 | 1 | 5 | -24 | 1 |
Sp. Belgrano (E) | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
Próxima fecha (7°)
El sábado que viene se desarrollará la séptima fecha, con los siguientes enfrentamientos:
-Sportivo Belgrano (E) vs. C. Sarmiento (6° y 8°)
-A. Huanguelén vs. Automoto (5°, 6°, 7° y 8°)
-Unión (T) vs. San Martín (ST) (5°, 6° y 8°)
-Unión (P) vs. CAI Rivera (6° y 8°)
-D. Rivera vs. D. Argentino (5°, 6°, 7° y 8°)
-B. y Negro (N) vs. Tiro Federal (CS) (7° y 8°)
-San Martín (S) vs. B. y Negro (B) (8°)
-El Progreso vs. San Martín (C) (5°, 6° y 8°)
-D. Sarmiento (R) vs. Peñarol (G) (5°, 7° y 8°)
-Boca Jr. vs. Tiro Federal (P) (5°, 6°, 7° y 8°)
-Peñarol (P) vs. CAI San José (5°, 6°, 7° y 8°)
-PFBC vs. Racing (C) (5°, °, 7° y 8°)
-E. de Comercio vs. D. Sarmiento (V) (6ª y 8ª).
Están pendientes
1° fecha:
-CAI Rivera vs. C. Sarmiento (5°, 6° y 8°)
-B. y Negro (B) vs. El Progreso (6°)
2° fecha:
-Sportivo Belgrano (E) vs. El Progreso (6°)
5° fecha:
-PFBC vs. B. y Negro (B) (5°, 6°, 7° y 8°)
-A. Huanguelén vs. D. Argentino (5°, 6°, 7° y 8|)