Los pibes de la 8° de Tiro le quitaron el invicto y la punta a A. Huanguelén (Resultados y posiciones)
Con gol de Julián Kappes, el equipo "Tártaro", de local, venció por la mínima al "Aceitero" que lideraba la tabla y aún no había perdido en lo que va del Torneo. Los pibes de Tiro están a cuatro unidades del puntero Unión (T). El "Fara" se midió con San Martín en la Colonia Uno.

En Pre Octava, cagegoría no competitiva igualaron 1 a 1. El tanto del "Fara" fue de Benjamín Rivas.
Sub 15
Fuente: Pablo Distel
Quinta:
-CAI Rivera 1 vs. Racing (C) 3
-San Martín (ST) 1 vs. PFBC 0
-D. Sarmiento (R) 0 vs. D. Rivera 1
-B. y Negro (B) 4 vs. San Martín (C) 1
-Peñarol (G) 0 vs. E. de Comercio 3
-Tiro Federal (P) 2 vs. A. Huanguelén 0
-D. Argentino 2 vs. El Progreso 2
Libres: Unión (T), Peñarol (P), C. Sarmiento, Automoto, CAI San José y Boca Jr.
Posiciones:
Quinta | ||||||
Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
B y Negro B | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 18 |
D. Rivera | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 18 |
Racing | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 16 |
S.Martín ST | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 |
T. Federal (P) | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Union (T) | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 |
Peñarol (P) | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 |
D. Sarm. (R) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 |
C. Sarm. | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Automoto | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 12 |
E. Comercio | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 |
A.Huanguelén | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
San Martín (C) | 8 | 3 | 2 | 3 | -6 | 11 |
CAI San José | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
El Progreso | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
Boca Jr. | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
PFBC | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 |
D. Argentino | 8 | 0 | 2 | 6 | -16 | 2 |
CAI Rivera | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
Peñarol (G) | 7 | 0 | 0 | 7 | -35 | 0 |
Sexta:
-CAI Rivera 0 vs. Racing (C) 6
-San Martín (ST) 4 vs. PFBC 2
-D. Sarmiento (R) 2 vs. D. Rivera 0
-Sportivo Belgrano (E) 0 vs. Unión (T) 1
-B. y Negro (B) 2 vs. San Martín (C) 0
-Tiro Federal (P) 0 vs. A. Huanguelén 2
-Automoto 9 vs. D. Sarmiento (V) 0
-Boca Jr. 0 vs. B. y Negro (N) 5
-D. Argentino 4 vs. El Progreso 2
-CAI San José 3 vs. Unión (P) 0
Libres: C. Sarmiento, E. de Comercio y Peñarol (P)
Posiciones:
Sexta | ||||||
Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
Racing (C) | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 25 |
D. Sarm. R | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 24 |
B.y Negro N | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 21 |
D Argentino | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 21 |
C. Sarm. | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 19 |
A.Huanguelén | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 18 |
CAI S. José | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 17 |
Union (T) | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 |
Automoto | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 15 |
E.Comercio | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 |
S. Martín (ST) | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 |
D. Rivera | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 |
S. Martín (C) | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 12 |
B. y Negro "B" | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 |
Boca Jr. | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 |
Unión (P) | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
Peñarol (P) | 8 | 1 | 3 | 4 | -10 | 6 |
D. Sarm. (V) | 9 | 2 | 0 | 7 | -29 | 6 |
T. Federal (P) | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
PFBC | 8 | 1 | 0 | 7 | -25 | 3 |
CAI Rivera | 8 | 1 | 0 | 7 | -26 | 3 |
El Progreso | 7 | 0 | 1 | 6 | -26 | 1 |
S. Belgrano E | 8 | 0 | 0 | 8 | -52 | 0 |
Séptima:
-D. Sarmiento (R) 0 vs. D. Rivera 2
-B. y Negro (B) 1 vs. San Martín (C) 4
-Tiro Federal (CS) 4 vs. C. Sarmiento 3
-Tiro Federal (P) 0 vs. A. Huanguelén 1
-Automoto 3 vs. D. Sarmiento (V) 0
-Boca Jr. 0 vs. B. y Negro (N) 2
Libres: Peñarol (P), Unión (T), CAI San José, D. Argentino, Racing (C), PFBC y Peñarol (G)
Posiciones
Séptima | ||||||
Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
Peñarol P | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 25 |
S. Martín C | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 18 |
A.Huanguelén | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 |
Unión (T) | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 |
CAI S. José | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 14 |
D. Argentino | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
Racing C | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 |
D. Sarm. R | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
T. Federal P | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 9 |
Automoto | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 |
B. y Negro B | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 |
PFBC | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
C. Sarmiento | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
T. Federal CS | 7 | 2 | 1 | 4 | -12 | 7 |
D. Rivera | 9 | 2 | 1 | 6 | -21 | 7 |
B. y Negro N | 10 | 2 | 0 | 8 | -25 | 6 |
Boca Jr. | 7 | 1 | 1 | 5 | -17 | 4 |
Peñarol G | 6 | 0 | 2 | 4 | -15 | 2 |
D. Sarm. V | 6 | 0 | 0 | 6 | -24 | 0 |
Octava:
-CAI Rivera 0 vs. Racing (C) 6
-San Martín (ST) 0 vs. PFBC 0
-D. Sarmiento (R) 1 vs. D. Rivera 3
-Sportivo Belgrano (E) 0 vs. Unión (T) 1
-B. y Negro (B) 3 vs. San Martín (C) 0
-Peñarol (G) 0 vs. E. de Comercio 0
-Tiro Federal (CS) 1 vs. C. Sarmiento 5
-Tiro Federal (P) 1 vs. A. Huanguelén 0
-Automoto 2 vs. D. Sarmiento (V) 2
-Boca Jr. 0 vs. B. y Negro (N) 1
-Peñarol (P) 1 vs. San Martín (S) 0
-D. Argentino 2 vs. El Progreso 0
-CAI San José 0 vs. Unión (P) 0
Posiciones
Octava | ||||||
Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
Unión (T) | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 26 |
AHuanguelén | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 24 |
Racing C | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 24 |
CAI S. José | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 23 |
T. Federal P | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 22 |
C. Sarmiento | 9 | 7 | 0 | 2 | 12 | 21 |
D. Argentino | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 |
El Progreso | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 19 |
Peñarol G | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 18 |
D. Rivera | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 |
B. y Negro N. | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 17 |
E. Comercio | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 |
D. Sarm. R | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 |
Peñarol P | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 12 |
D. Sarm. V | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
S. Martín (S) | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
Boca Jr. | 10 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
S. Martín ST | 10 | 1 | 5 | 4 | -8 | 8 |
S. Martín C | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
Automoto | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 |
CAI Rivera | 9 | 1 | 4 | 4 | -24 | 7 |
B. y Negro B | 9 | 2 | 1 | 6 | -4 | 7 |
PFBC | 9 | 2 | 1 | 5 | -15 | 7 |
Unión (P) | 10 | 0 | 5 | 5 | -8 | 5 |
T. Federal CS | 10 | 1 | 1 | 8 | -42 | 4 |
S. Belgrano E | 10 | 0 | 0 | 10 | -23 | 0 |
Próxima fecha (11°)
-Racing (C) vs. B. y Negro (B) (5°, 6°, 7° y 8°)
-Automoto vs. Sportivo Belgrano (E) (6° y 8°)
-PFBC vs. Peñarol (G) (5°, 7° y 8°)
-E. Comercio vs. Tiro Federal (P) (5°, 6° y 8°)
-C. Sarmiento vs. D. Argentino (5°, 6°, 7° y 8°)
-B. y Negro (N) vs. D. Sarmiento (R) (6°, 7° y 8°)
-D. Sarmiento (V) vs. CAI Rivera (6° y 8°)
-D. Rivera vs. Unión (T) (5°, 6°, 7° y 8°)
-A. Huanguelén vs. CAI San José (5°, 6°, 7° y 8°)
-San Martín (S) vs. Boca Jr. (8°)
-Unión (P) vs. Peñarol (P) (6° y 8°)
-El Progreso vs. San Martín (ST) (5°, 6° y 8°)
-San Martín (C) vs. Tiro Federal (CS) (7° y 8°)
Están pendientes
1° fecha:
-CAI Rivera vs. C. Sarmiento (5°, 6° y 8°)
-B. y Negro (B) vs. El Progreso (6°)
2° fecha:
-Sportivo Belgrano (E) vs. El Progreso (6°)
5° fecha:
-PFBC vs. B. y Negro (B) (5°, 6°, 7° y 8°)
-A. Huanguelén vs. D. Argentino (5°, 6°, 7° y 8°)
7° fecha:
-D. Sarmiento (V) vs. Tiro Federal (P) (6°, 7° y 8°)