Los equipos de Puan completaron una nueva fecha de inferiores (Resultados y posiciones)
Tiro recibió a Racing de Carhué y PFBC jugó con D. Sarmiento en Suárez.

Tiro Federal, en el Polideportivo igualó 0 a 0. En Sexta, Ulises Díaz le dió la victoria a la "Esrellita". En Séptima, fue empate en uno, con gol de Mateo López para el local y de Thiago Cabrera para la visita. En Ocfava, también sellaron un empate con los tantos de Lorenzo Tous para Tiro y Juan Chiodi para Racing.
En Octava fue empate en uno, con gol de Enzo Moreira. En Séptima Bastian Schiel anotó el único tanto faraón, para el triunfo 5 a 1 del local. En Sexta, también fue goleada en favor de los suarenses, esta vez por 4 a 0. EN Quinta, nuevamente la diferencia fue abultada para la Deportivo Sarmiento, ganando por un contundente 5 a 1. El tanto para PFBC lo marcó Manuel Baioni.
Fuente: Pablo Distel

RESULTADOS DE LA 12° FECHA
Quinta:
-D. Argentino 0 vs. CAI Rivera 1
-Unión (T) 1 vs. E. de Comercio 5
-Tiro Federal (P) 0 vs. Racing (C) 0
-Peñarol (P) 1 vs. C. Sarmiento 1
-Boca Jr. 3 vs. El Progreso 2
-San Martín (ST) 4 vs. Automoto 1
-D. Sarmiento (R) 5 vs. PFBC 1
-CAI San José 2 vs. San Martín (C) 0
-D. Rivera 1 vs. A. Huanguelén 2
Libres: B. y Negro (B) y Peñarol (G)
Posiciones:
Quinta | ||||||
Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
B y Negro B | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 |
S.Martín ST | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 21 |
D. Rivera | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 21 |
A.Huanguelén | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 |
Racing | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 17 |
C. Sarm. | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 |
E. Comercio | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 16 |
D. Sarm. (R) | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 16 |
T. Federal (P) | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 |
Peñarol (P) | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 |
Union (T) | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 |
Automoto | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 |
San Martín (C) | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 |
CAI San José | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 |
Boca Jr. | 9 | 3 | 0 | 6 | -8 | 9 |
El Progreso | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 |
CAI Rivera | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
PFBC | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 4 |
Peñarol (G) | 8 | 1 | 0 | 7 | -34 | 3 |
D. Argentino | 10 | 0 | 2 | 8 | -18 | 2 |
Sexta:
-D. Argentino 4 vs. CAI Rivera 1
-Unión (T) 1 vs. E. de Comercio 1
-Tiro Federal (P) 0 vs. Racing (C) 1
-Peñarol (P) 1 vs. C. Sarmiento 0
-Boca Jr. 5 vs. El Progreso 0
-San Martín (ST) 3 vs. Automoto 3
-D. Sarmiento (R) 4 vs. PFBC 0
-CAI San José 4 vs. San Martín (C) 2
-D. Rivera 5 vs. A. Huanguelén 1
-B. y Negro (N) 4 vs. Unión (P) 0
Libres: B. y Negro (B), D. Sarmiento (V) y S. Belgrano (E)
Posiciones:
Sexta | ||||||
Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
Racing (C) | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 | 29 |
B.y Negro N | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 27 |
D Argentino | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 27 |
D. Sarm. R | 11 | 9 | 0 | 2 | 19 | 27 |
A.Huanguelén | 9 | 7 | 0 | 2 | 13 | 21 |
CAI S. José | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 20 |
C. Sarm. | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 19 |
D. Rivera | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 18 |
Union (T) | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Automoto | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 |
S. Martín (ST) | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 16 |
E.Comercio | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
B. y Negro "B" | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
Peñarol (P) | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 |
S. Martín (C) | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 | 12 |
Boca Jr. | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
D. Sarm. (V) | 10 | 3 | 0 | 7 | -28 | 9 |
Unión (P) | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
T. Federal (P) | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | 5 |
PFBC | 9 | 1 | 0 | 8 | -28 | 3 |
CAI Rivera | 10 | 1 | 0 | 9 | -30 | 3 |
El Progreso | 9 | 0 | 1 | 8 | -36 | 1 |
S. Belgrano E | 8 | 0 | 0 | 8 | -52 | 0 |
Séptima:
-Tiro Federal (P) 1 vs. Racing (C) 1
-Peñarol (P) 5 vs. C. Sarmiento 2
-Tiro Federal (CS) 0 vs. B. y Negro (B) 4
-D. Sarmiento (R) 5 vs. PFBC 1
-CAI San José 1 vs. San Martín (C) 1
-D. Rivera 0 vs. A. Huanguelén 2
-Peñarol (G) 3 vs. D. Sarmiento (V) 0
Libres: Unión (T), D. Argentino, Automoto, B. y Negro (N) y Boca Jr.
Posiciones
Séptima | ||||||
Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
Peñarol P | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 28 |
S. Martín C | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 22 |
A.Huanguelén | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 21 |
Unión (T) | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 17 |
Racing C | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 17 |
D. Sarm. R | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 17 |
CAI S. José | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 16 |
D. Argentino | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
B. y Negro B | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 |
T. Federal P | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 |
C. Sarmiento | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
Automoto | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Peñarol G | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 |
PFBC | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
D. Rivera | 11 | 2 | 2 | 7 | -23 | 8 |
T. Federal CS | 9 | 2 | 1 | 6 | -19 | 7 |
B. y Negro N | 11 | 2 | 0 | 9 | -28 | 6 |
Boca Jr. | 7 | 1 | 1 | 5 | -17 | 4 |
D. Sarm. V | 7 | 0 | 0 | 7 | -27 | 0 |
Octava:
-D. Argentino 4 vs. CAI Rivera 0
-Unión (T) 1 vs. E. de Comercio 0
-Tiro Federal (P) 1 vs. Racing (C) 1
-Peñarol (P) 0 vs. C. Sarmiento 0
-Boca Jr. vs. El Progreso (Postergado)
-San Martín (ST) 0 vs. Automoto 0
-Tiro Federal (CS) 0 vs. B. y Negro (B) 2
-D. Sarmiento (R) 1 vs. PFBC 1
-Sportivo Belgrano (E) 0 vs. San Martín (S) 1
-CAI San José 5 vs. San Martín (C) 1
-D. Rivera 1 vs. A. Huanguelén 4
-Peñarol (G) 0 vs. D. Sarmiento (V) 1
-B. y Negro (N) 5 vs. Unión (P) 0
Posiciones
Octava | ||||||
Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
Unión (T) | 12 | 10 | 2 | 0 | 23 | 32 |
AHuanguelén | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 30 |
Racing C | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 28 |
T. Federal P | 11 | 8 | 2 | 1 | 8 | 26 |
CAI S. José | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 26 |
D. Argentino | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 23 |
C. Sarmiento | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 23 |
B. y Negro N. | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 23 |
Peñarol G | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 21 |
El Progreso | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 19 |
D. Rivera | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 |
D. Sarm. V | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
D. Sarm. R | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 |
E. Comercio | 12 | 4 | 3 | 5 | -6 | 15 |
S. Martín (S) | 12 | 4 | 3 | 5 | -6 | 15 |
Peñarol P | 12 | 4 | 1 | 7 | -5 | 13 |
S. Martín ST | 12 | 2 | 6 | 4 | -7 | 12 |
S. Martín C | 12 | 3 | 2 | 7 | -14 | 11 |
B. y Negro B | 11 | 3 | 1 | 7 | -3 | 10 |
Boca Jr. | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 |
Automoto | 11 | 2 | 3 | 6 | -14 | 9 |
PFBC | 11 | 2 | 2 | 7 | -15 | 8 |
CAI Rivera | 11 | 1 | 5 | 5 | -28 | 8 |
Unión (P) | 12 | 1 | 5 | 6 | -12 | 8 |
T. Federal CS | 12 | 1 | 1 | 10 | -44 | 4 |
S. Belgrano E | 11 | 0 | 0 | 11 | -24 | 0 |
Recuperar el lunes
El próximo lunes, aprovechando el feriado nacional, Automoto recibirá a Sportivo Belgrano, enfrentamiento que quedó pendiente de la undécima fecha y fue postergado a pedido del club de Espartillar porque tenía varios chicos con Covid. Se enfrentarán a partir de las 12:00 en 8ª y en 6ª.
Próxima fecha (13°)
El certamen continuará con el desarrollo de la decimotercera fecha. El cronograma de partidos es el siguiente:
-A. Huanguelén vs. Unión (T) (5°, 6°, 7° y 8°)
-Racing (C) vs. Peñarol (G) (5°, 6°, 7° y 8°)
-San Martín (C) vs. Tiro Federal (P) (5°, 6°, 7° y 8°)
-PFBC vs. Boca Jr. (5°, 6°, 7° y 8°)
-El Progreso vs. Peñarol (P) (5°, 7° y 8°)
-Automoto vs. D. Argentino (5°, 6°, 7° y 8°)
-C. Sarmiento vs. CAI San José (5°, 6°, 7° y 8°)
-CAI Rivera vs. Tiro Federal (CS) (8°)
-E. de Comercio vs. D. Sarmiento (R) (5°, 6° y 8°)
-B. y Negro (B) vs. Sportivo Belgrano (E) (6° y 8°)
-San Martín (S) vs. B. y Negro (N) (8°)
-D. Rivera vs. Unión (P) (6° y 8°)
-D. Sarmiento (V) vs. San Martín (ST) (6° y 8°).
Están pendientes
1° fecha:
-CAI Rivera vs. C. Sarmiento (5°, 6° y 8°)
-B. y Negro (B) vs. El Progreso (6°)
2° fecha:
-Sportivo Belgrano (E) vs. El Progreso (6°)
5° fecha:
-PFBC vs. B. y Negro (B) (5°, 6°, 7° y 8°)
-A. Huanguelén vs. D. Argentino (5°, 6°, 7° y 8°)
7° fecha:
-D. Sarmiento (V) vs. Tiro Federal (P) (6°, 7° y 8°)
11° fecha:
-Automoto vs. Sportivo Belgrano (E)
12° Fecha:
-Boca Jr. vs. El Progreso (8°)