Tiro recibió a Automoto en una nueva fecha del fútbol formativo
Los Tártaros perdieron en 5°, igualaron en 6° y se impusieron en 7° y en 8°. El "Fara" viajó a Rivera para jugar con Deportivo y no logró sumar de a tres en ninguna de sus categorías.
En Quinta, con dos goles de Santino Bolletta y otro de Benjamin Reeb, la visita superó 3 a 1 al "Tártaro", que llegó al descuento por intermedio de Santiago Goñi.
En Sexta, igualaron 1 a 1. Francisco Tobares para el equipo serrano y Tiziano Bousquet Herrero, sellaron la igualdad.
En Séptima, Tiro consiguió una victoria clara, luego de imponerse 3 a 0 con dos tantos de Agustín Garay y otro de Juan Monti.
En Pre Octava (amistoso), el resultado fue 1 a 1. Uriel Roldán marcó para el albiceleste.
En tanto, en el Torneo Sub15 Femenino, tras disputar el partido válido por la 3° fecha en cancha de San Martín de Carhué, las chicas de Tiro Federal de Puan perdieron 2 a 0 ante Racing.
Fuentes: Pablo Distel y Deportornquist
QUINTA:
-Tiro Federal (P) 1 vs. Automoto 3
-D. Rivera 5 vs. PFBC 0
-Peñarol (P) 0 vs. Racing (C) 1
-Boca Jr. 3 vs. San Martín (C) 0
-D. Sarmiento (R) 3 vs. C. Sarmiento 0
-San Martín (ST) 0 vs. B. y Negro (B) 5
-El Progreso 3 vs. Unión (T) 1
-Peñarol (G) 0 vs. CAI Rivera 1
Libres: A. Huanguelén, E. de Comercio, CAI San José y D. Argentino
Posiciones:
| Quinta | ||||||
| Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
| B y Negro B | 14 | 13 | 0 | 1 | 35 | 39 |
| C. Sarm. | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 31 |
| S.Martín ST | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 31 |
| D. Rivera | 15 | 8 | 4 | 3 | 14 | 28 |
| A.Huanguelén | 12 | 8 | 4 | 1 | 16 | 27 |
| Racing | 16 | 6 | 7 | 3 | 11 | 25 |
| E. Comercio | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 24 |
| D. Sarm. (R) | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 24 |
| Automoto | 12 | 7 | 0 | 5 | 10 | 21 |
| Peñarol (P) | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| T. Federal (P) | 14 | 5 | 4 | 5 | -6 | 19 |
| Boca Jr. | 15 | 5 | 2 | 8 | -8 | 17 |
| El Progreso | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 16 |
| San Martín (C) | 15 | 4 | 3 | 8 | -18 | 15 |
| Union (T) | 13 | 4 | 1 | 8 | -7 | 13 |
| CAI San José | 13 | 4 | 1 | 8 | -4 | 13 |
| CAI Rivera | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
| D. Argentino | 14 | 2 | 2 | 10 | -21 | 8 |
| PFBC | 16 | 2 | 2 | 12 | -26 | 8 |
| Peñarol (G) | 14 | 1 | 0 | 13 | -46 | 3 |
SEXTA:
-Tiro Federal (P) 1 vs. Automoto 1
-D. Rivera 6 vs. PFBC 0
-Peñarol (P) 1 vs. Racing (C) 5
-Boca Jr. 0 vs. San Martín (C) 1
-D. Sarmiento (R) 2 vs. C. Sarmiento 2
-San Martín (ST) 0 vs. B. y Negro (B) 3
-El Progreso 0 vs. Unión (T) 3
-CAI San José 10 vs. D. Sarmiento (V) 0
-B. y Negro (N) 8 vs. E. Comercio 0
-Unión (P) 1 vs. S. Belgrano (E) 0
Libres: CAI Rivera, D. Argentino y A. Huanguelén
Posiciones:
| Sexta | ||||||
| Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
| Racing (C) | 18 | 13 | 4 | 1 | 59 | 43 |
| D Argentino | 17 | 13 | 2 | 2 | 39 | 41 |
| B.y Negro N | 15 | 14 | 0 | 1 | 62 | 42 |
| A.Huanguelén | 15 | 13 | 0 | 2 | 38 | 39 |
| CAI S. José | 17 | 12 | 2 | 3 | 70 | 38 |
| D. Sarm. R | 17 | 12 | 2 | 3 | 21 | 38 |
| C. Sarm. | 15 | 10 | 2 | 3 | 10 | 32 |
| D. Rivera | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 30 |
| B. y Negro "B" | 14 | 8 | 3 | 3 | 10 | 27 |
| Union (T) | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 | 27 |
| S. Martín (ST) | 16 | 7 | 3 | 6 | 5 | 24 |
| Automoto | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 23 |
| E.Comercio | 16 | 6 | 4 | 6 | -5 | 22 |
| Peñarol (P) | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 |
| Boca Jr. | 17 | 5 | 3 | 9 | -9 | 18 |
| T. Federal (P) | 17 | 4 | 4 | 9 | -9 | 16 |
| S. Martín (C) | 16 | 5 | 0 | 11 | -13 | 15 |
| Unión (P) | 17 | 3 | 1 | 13 | -31 | 10 |
| D. Sarm. (V) | 15 | 3 | 0 | 12 | -50 | 9 |
| CAI Rivera | 14 | 2 | 1 | 11 | -53 | 7 |
| El Progreso | 16 | 1 | 1 | 14 | -62 | 4 |
| PFBC | 16 | 1 | 0 | 15 | -52 | 3 |
| S. Belgrano E | 15 | 0 | 0 | 15 | -78 | 0 |
SÉPTIMA
-Tiro Federal (P) 3 vs. Automoto 0
-D. Rivera 3 vs. PFBC 2
-Peñarol (P) 1 vs. Racing (C) 0
-Boca Jr. 0 vs. San Martín (C) 2
-D. Sarmiento (R) 4 vs. C. Sarmiento 1
-CAI San José 5 vs. D. Sarmiento (V) 1
-D. Argentino 4 vs. Tiro Federal (CS) 1
Libres: Peñarol (G), B. y Negro (B), B. y Negro (N), A. Huanguelén y Unión (T)
Posiciones
| Séptima | ||||||
| Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
| Peñarol P | 13 | 12 | 1 | 0 | 50 | 37 |
| S. Martín C | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 30 |
| Racing C | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 29 |
| A.Huanguelén | 14 | 7 | 6 | 1 | 8 | 27 |
| CAI S. José | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 26 |
| D. Sarm. R | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 25 |
| D. Argentino | 12 | 7 | 2 | 3 | 10 | 23 |
| Unión (T) | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 22 |
| T. Federal P | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 22 |
| B. y Negro B | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 19 |
| Automoto | 13 | 5 | 2 | 6 | 5 | 17 |
| C. Sarmiento | 14 | 5 | 1 | 8 | -7 | 16 |
| PFBC | 15 | 3 | 4 | 8 | -13 | 13 |
| D. Rivera | 14 | 3 | 3 | 8 | -26 | 12 |
| T. Federal CS | 14 | 3 | 2 | 9 | -28 | 11 |
| Peñarol G | 13 | 2 | 3 | 8 | -20 | 9 |
| B. y Negro N | 14 | 2 | 2 | 10 | -34 | 8 |
| Boca Jr. | 13 | 1 | 1 | 11 | -32 | 4 |
| D. Sarm. V | 12 | 1 | 0 | 11 | -40 | 3 |
OCTAVA
-Tiro Federal (P) 2 vs. Automoto 0
-D. Rivera 3 vs. PFBC 0
-Peñarol (P) 0 vs. Racing (C) 1
-Boca Jr. 5 vs. San Martín (C) 0
-D. Sarmiento (R) 4 vs. C. Sarmiento 5
-San Martín (ST) 0 vs. B. y Negro (B) 0
-El Progreso 1 vs. Unión (T) 2
-Peñarol (G) 3 vs. CAI Rivera 0
-CAI San José 6 vs. D. Sarmiento (V) 1
-B. y Negro (N) 1 vs. E. Comercio 1
-Unión (P) 0 vs. S. Belgrano (E) 1
-D. Argentino 5 vs. Tiro Federal (CS) 0
-San Martín (S) 0 vs. A. Huanguelén 0
Posiciones
| Octava | ||||||
| Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
| AHuanguelén | 18 | 14 | 2 | 2 | 38 | 44 |
| Unión (T) | 18 | 13 | 4 | 1 | 29 | 43 |
| D. Argentino | 18 | 13 | 3 | 2 | 27 | 42 |
| Racing C | 19 | 13 | 3 | 3 | 27 | 42 |
| T. Federal P | 18 | 13 | 2 | 3 | 16 | 41 |
| CAI S. José | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 40 |
| C. Sarmiento | 18 | 12 | 2 | 4 | 17 | 38 |
| B. y Negro N. | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 34 |
| El Progreso | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 32 |
| Peñarol G | 19 | 9 | 4 | 6 | 5 | 31 |
| D. Rivera | 18 | 9 | 0 | 9 | 7 | 27 |
| D. Sarm. V | 18 | 7 | 5 | 6 | -3 | 26 |
| S. Martín C | 18 | 6 | 3 | 9 | -19 | 21 |
| D. Sarm. R | 19 | 5 | 6 | 8 | -3 | 21 |
| E. Comercio | 19 | 5 | 6 | 8 | -10 | 21 |
| S. Martín (S) | 18 | 4 | 8 | 6 | -7 | 20 |
| Peñarol P | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | 19 |
| Automoto | 18 | 5 | 4 | 9 | -11 | 19 |
| S. Martín ST | 19 | 4 | 7 | 8 | -7 | 19 |
| B. y Negro B | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 18 |
| Boca Jr. | 18 | 3 | 6 | 9 | -16 | 15 |
| Unión (P) | 19 | 3 | 6 | 10 | -12 | 15 |
| PFBC | 19 | 3 | 6 | 10 | -23 | 15 |
| CAI Rivera | 17 | 1 | 6 | 10 | -50 | 9 |
| S. Belgrano E | 18 | 2 | 0 | 16 | -30 | 6 |
| T. Federal CS | 19 | 1 | 2 | 16 | -64 | 5 |
Próxima fecha (20)
La vigésima fecha se disputará el sábado próximo y tendrá los siguientes partidos.
QUINTA
-A. Huanguelén vs. B. y Negro (B)
-C. Sarmiento vs. Racing (C)
-D. Sarmiento (R) vs. CAI San José
-PFBC vs. Automoto
-Boca Jr. vs. Peñarol (P)
-E. de Comercio vs. CAI Rivera
-D. Rivera vs. Peñarol (G)
-Unión (T) vs. T. Federal (P)
SEXTA
-A. Huanguelén vs. B. y Negro (B)
-C. Sarmiento vs. Racing (C)
-D. Sarmiento (R) vs. CAI San José
-PFBC vs. Automoto
-Boca Jr. vs. Peñarol (P)
-E. de Comercio vs. CAI Rivera
-Unión (T) vs. T. Federal (P)
-B. y negro (N) vs. San Martín (ST)
-El Progreso vs. D. Sarmiento (V)
-S. Belgrano (E) vs. San Martín (C)
SÉPTIMA
-A. Huanguelén vs. B. y Negro (B)
-C. Sarmiento vs. Racing (C)
-D. Sarmiento (R) vs. CAI San José
-PFBC vs. Automoto
-Boca Jr. vs. Peñarol (P)
-D. Rivera vs. Peñarol (G)
-Unión (T) vs. T. Federal (P)
OCTAVA
-A. Huanguelén vs. B. y Negro (B)
-C. Sarmiento vs. Racing (C)
-D. Sarmiento (R) vs. CAI San José
-PFBC vs. Automoto
-Boca Jr. vs. Peñarol (P)
-E. de Comercio vs. CAI Rivera
-D. Rivera vs. Peñarol (G)
-Unión (T) vs. T. Federal (P)
-B. y negro (N) vs. San Martín (ST)
-El Progreso vs. D. Sarmiento (V)
-S. Belgrano (E) vs. San Martín (C)
-Unión (P) vs. T. Federal (CS)
-San Martín (S) vs. D. Argentino
Están pendientes
1° fecha:
-CAI Rivera vs. C. Sarmiento (5°, 6° y 8°)
-B. y Negro (B) vs. El Progreso (6°)
2° fecha:
-Sportivo Belgrano (E) vs. El Progreso (6°)
5° fecha:
-A. Huanguelén vs. D. Argentino (5°, 6°, 7° y 8°)
8° fecha:
-D. Sarmiento (V) vs. Tiro Federal (P) (6°, 7° y 8°)
12° Fecha:
-Boca Jr. vs. El Progreso (8°)
14° fecha:
-B. y Negro (B) vs. CAI Rivera (5°, 6° y 8°)
-S. Belgrano (E) vs. B. y Negro (N) (6° y 8°)
-D. Rivera vs. San Martín (S) (8°)
16° fecha:
-Peñarol (P) vs. Automoto (5°, 6°, 7° y 8°)
-San Martín (C) vs. Unión (T) (5°, 6°, 7° y 8°)




