Fútbol de Inferiores: los equipos de Puan ya piensan en las finales
Tiro clasificó a Octavos en todas sus divisiones. Sus rivales serán Automoto (8° y 7°); A. Huanguelén (6°) y E. de Comercio (5°). PFBC se medirá con Racing (C) en 7°.
(Pablo Distel y Deportornquist). Finalizada la instancia que disponía cuáles serían los equipos clasificarían a las finales, es válido aclarar que el ganador o puntero de cada división tiene asegurada la final del año, siempre y cuando no sea el mismo que se imponga en la liguilla de eliminación.
Directo a la final
-Octava: Unión (T)
-Séptima: Peñarol (P), con la particularidad de finalizar invicto, sumando 17 victorias y un empate, con 80 goles a favor y 14 en contra.
-Sexta: Blanco y Negro (N)
-Quinta: Blanco y Negro
Los puanenses clasificados
Por Octavos de Final, PFBC y Tiro afrontarán los siguientes compromisos:
-Octava: T. Federal vs. Automoto
-Séptima: PFBC vs. Racing (C) y T. Federal vs. Automoto
-Sexta: T. Federal vs. A. Huanguelén
-Quinta: T. Federal vs. E. de Comercio
Este sábado se jugó 25° fecha de la fase regular del Torneo de Divisiones Inferiores que organiza la Liga Regional de Coronel Suárez.
En Puan, en su reducto del “Polideportivo”, Tiro recibió a D. Sarmiento Rojo.
En 8° igualaron en cero, mientras que en 7°, el local cayó 4 a 1. El único tanto “Tártaro” fue de Faustino Ramborger.
En 6° también fue empate cero a cero y en 5° Federico Kappes y Benicio Llamas fueron los autores de la victoria 2 a 0 de Tiro Federal.
El otro combinado de D. Sarmiento, en su versión “Verde”, redcibió en el Parque “Juan “. Bove” a PFBC.
En 8° el local se impuso 2 a 0. En 7° el “Fara” goleó 4 a 1, con tantos de Lucio Cannes, Bastian Schiel Gigena y dos de Marcos Distel.
En 6° igualaron en dos goles. Marcos Del Valle y Benjamín González convirtieron para la visita.
Sub 15 Femenino
En cancha de Atlético Huanguelén, el local superó 2 a 1 a las chicas de Tiro Federal. El único tanto puanense fue de Agostina Méndez. En el cotejo se contó una incidencia cuando Carolina Schmidt, golera “Tártara”, atajó un penal.
Resumen de la última fecha
El sábado se desarrolló la vigésima y última fecha de la fase regular, de acuerdo a este detalle:
QUINTA
-CAI Rivera 2 vs. A. Huanguelén 2
-San Martín (ST) 1 vs. D. Rivera 3
-CAI San José 1 vs. Boca Jr. 1
-Peñarol (G) 1 vs. Unión (T) 7
-San Martín (C) 1 vs. C. Sarmiento 5
-T. Federal (P) 2 vs. D. Sarmiento (R) 0
-Automoto 1 vs. E. de Comercio 1 (Partido adelantado el sábado 25 de octubre)
-Racing (C) 2 vs. El Progreso 0
Libre: D. Argentino, B. y Negro, Peñarol (P) y PFBC
SEXTA
-CAI Rivera 0 vs. A. Huanguelén 10
-D. Argentino 1 vs. B. y Negro (N) 3
-San Martín (ST) 1 vs. D. Rivera 2
-B. y Negro (B) 3 vs. Unión (P) 0
-CAI San José 7 vs. Boca Jr. 1
-San Martín (C) 1 vs. C. Sarmiento 5
-T. Federal (P) 0 vs. D. Sarmiento (R) 0
-Peñarol (P) 4 vs. S. Belgrano (E) 0
-Automoto 3 vs. E. de Comercio 3 (Partido adelantado el sábado 25 de octubre)
-Racing (C) 3 vs. El Progreso 0
-D. Sarmiento (V) 2 vs. PFBC 2
Libre: Unión (T)
SÉPTIMA
-D. Argentino 3 vs. B. y Negro (N) 0
-CAI San José 1 vs. Boca Jr. 0
-Peñarol (G) 0 vs. Unión (T) 7
-San Martín (C) 2 vs. C. Sarmiento 1
-T. Federal (P) 1 vs. D. Sarmiento (R) 4
-D. Sarmiento (V) 1 vs. PFBC 4
Libres: A. Huanguelén, D. Rivera, T. Federal (CS), B. y Negro (B), Peñarol (P), Automoto y Racing (C).
OCTAVA
-CAI Rivera 0 vs. A. Huanguelén 3
-D. Argentino 0 vs. B. y Negro (N) 2
-San Martín (ST) 2 vs. D. Rivera 0
-T. Federal (CS) vs. San Martín (S)
-B. y Negro (B) 1 vs. Unión (P) 0
-CAI San José 3 vs. Boca Jr. 1
-Peñarol (G) 0 vs. Unión (T) 2
-San Martín (C) 2 vs. C. Sarmiento 5
-T. Federal (P) 0 vs. D. Sarmiento (R) 0
-Peñarol (P) 13 vs. S. Belgrano (E) 0
-Automoto 1 vs. E. de Comercio 0 (Partido adelantado el sábado 25 de octubre)
-Racing (C) 4 vs. El Progreso 0
-D. Sarmiento (V) 2 vs. PFBC 0
-T. Federal (CS) 0 vs. San Martín (S) 7
ASÍ QUEDARON LAS POSICIONES
| Quinta | ||||||
| Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
| B y Negro B | 19 | 16 | 1 | 2 | 39 | 49 |
| A.Huanguelén | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 38 |
| D. Rivera | 19 | 11 | 4 | 4 | 18 | 37 |
| C. Sarm. | 19 | 11 | 4 | 4 | 9 | 37 |
| S.Martín ST | 19 | 10 | 6 | 3 | 20 | 36 |
| E. Comercio | 18 | 8 | 9 | 1 | 26 | 33 |
| Automoto | 19 | 10 | 3 | 6 | 19 | 33 |
| D. Sarm. (R) | 19 | 9 | 4 | 6 | 18 | 31 |
| Peñarol (P) | 19 | 8 | 6 | 5 | 6 | 30 |
| Racing | 19 | 7 | 9 | 3 | 13 | 30 |
| T. Federal (P) | 19 | 8 | 5 | 6 | 4 | 29 |
| Union (T) | 19 | 6 | 3 | 10 | -1 | 21 |
| CAI Rivera | 19 | 4 | 9 | 6 | -7 | 21 |
| San Martín (C) | 19 | 6 | 3 | 10 | -20 | 21 |
| El Progreso | 18 | 5 | 4 | 9 | -3 | 19 |
| Boca Jr. | 19 | 5 | 4 | 10 | -12 | 19 |
| CAI San José | 19 | 4 | 3 | 12 | -19 | 15 |
| D. Argentino | 19 | 3 | 4 | 12 | -26 | 13 |
| PFBC | 19 | 2 | 2 | 15 | -36 | 8 |
| Peñarol (G) | 19 | 1 | 0 | 18 | -72 | 3 |
| Sexta | ||||||
| Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
| B.y Negro N | 22 | 20 | 0 | 2 | 81 | 60 |
| A.Huanguelén | 22 | 19 | 1 | 2 | 62 | 58 |
| Racing (C) | 22 | 16 | 5 | 1 | 60 | 53 |
| D Argentino | 22 | 16 | 3 | 3 | 46 | 51 |
| CAI S. José | 22 | 16 | 2 | 4 | 86 | 50 |
| D. Sarm. R | 22 | 15 | 3 | 4 | 35 | 48 |
| D. Rivera | 22 | 14 | 3 | 5 | 38 | 45 |
| C. Sarm. | 22 | 13 | 4 | 5 | 17 | 43 |
| B. y Negro "B" | 22 | 12 | 4 | 6 | 14 | 40 |
| Automoto | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | 36 |
| Peñarol (P) | 22 | 9 | 5 | 8 | 7 | 32 |
| E.Comercio | 22 | 9 | 5 | 8 | 4 | 32 |
| Union (T) | 22 | 9 | 4 | 9 | 1 | 31 |
| S. Martín (ST) | 22 | 8 | 5 | 9 | 4 | 29 |
| T. Federal (P) | 22 | 7 | 6 | 9 | -1 | 27 |
| S. Martín (C) | 22 | 7 | 1 | 14 | -26 | 22 |
| Boca Jr. | 22 | 5 | 5 | 12 | -18 | 20 |
| Unión (P) | 22 | 5 | 1 | 16 | -33 | 16 |
| D. Sarm. (V) | 22 | 3 | 1 | 18 | -80 | 10 |
| El Progreso | 21 | 2 | 1 | 18 | -77 | 7 |
| PFBC | 22 | 2 | 1 | 19 | -56 | 7 |
| CAI Rivera | 22 | 2 | 1 | 19 | -95 | 7 |
| S. Belgrano E | 21 | 0 | 0 | 21 | -103 | 0 |
| Séptima | ||||||
| Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
| Peñarol P | 18 | 17 | 1 | 0 | 66 | 52 |
| S. Martín C | 18 | 12 | 4 | 2 | 25 | 40 |
| CAI San José | 18 | 11 | 5 | 2 | 25 | 38 |
| Racing C | 18 | 11 | 2 | 5 | 30 | 35 |
| T. Federal P | 18 | 11 | 2 | 5 | 19 | 35 |
| D. Argentino | 18 | 11 | 2 | 5 | 18 | 35 |
| Unión (T) | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 | 34 |
| B. y Negro B | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 31 |
| D. Sarm. R | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | 31 |
| A.Huanguelén | 18 | 8 | 6 | 4 | 6 | 30 |
| Automoto | 18 | 8 | 3 | 7 | 6 | 27 |
| C. Sarmiento | 18 | 7 | 1 | 10 | -8 | 22 |
| PFBC | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 16 |
| D. Rivera | 18 | 4 | 3 | 11 | -29 | 15 |
| T. Federal CS | 18 | 4 | 2 | 12 | -42 | 14 |
| Peñarol (G) | 18 | 2 | 3 | 13 | -39 | 9 |
| D. Sarm. V | 18 | 3 | 0 | 15 | -43 | 9 |
| B. y Negro N | 19 | 2 | 2 | 15 | -45 | 8 |
| Boca Jr. | 18 | 1 | 1 | 16 | -46 | 4 |
| Octava | ||||||
| Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS |
| Unión (T) | 25 | 19 | 5 | 1 | 54 | 62 |
| AHuanguelén | 25 | 18 | 5 | 2 | 47 | 59 |
| Racing C | 25 | 17 | 3 | 5 | 30 | 54 |
| D. Argentino | 25 | 16 | 6 | 3 | 28 | 54 |
| T. Federal P | 25 | 16 | 5 | 4 | 27 | 53 |
| CAI S. José | 25 | 16 | 4 | 5 | 48 | 52 |
| B. y Negro N. | 25 | 15 | 6 | 4 | 42 | 51 |
| C. Sarmiento | 25 | 15 | 3 | 7 | 23 | 48 |
| El Progreso | 25 | 13 | 2 | 10 | 31 | 41 |
| D. Sarm. V | 25 | 10 | 8 | 7 | 1 | 38 |
| D. Rivera | 26 | 11 | 2 | 13 | -3 | 35 |
| Peñarol G | 25 | 10 | 4 | 11 | -1 | 34 |
| Automoto | 25 | 10 | 4 | 11 | -10 | 34 |
| Peñarol P | 25 | 9 | 5 | 11 | 18 | 32 |
| E. Comercio | 25 | 8 | 7 | 10 | -10 | 31 |
| B. y Negro B | 25 | 8 | 6 | 11 | -4 | 30 |
| S. Martín ST | 25 | 7 | 8 | 10 | -3 | 29 |
| Boca Jr. | 25 | 7 | 7 | 11 | -2 | 28 |
| D. Sarmiento (R) | 25 | 7 | 7 | 11 | -4 | 28 |
| S. Martín (S) | 25 | 5 | 10 | 10 | -6 | 25 |
| S, Martín (C) | 25 | 6 | 6 | 13 | -32 | 24 |
| Unión (P) | 25 | 5 | 7 | 13 | -13 | 22 |
| PFBC | 25 | 4 | 7 | 14 | -26 | 19 |
| S. Belgrano (E) | 25 | 3 | 1 | 21 | -53 | 10 |
| CAI Rivera | 24 | 1 | 6 | 17 | -66 | 9 |
| T. Federal (CS) | 25 | 1 | 2 | 22 | -99 | 5 |






