Se completó la 2° fecha de inferiores
Fue hoy, una vez cumplidos los cotejos entre CAI Rivera y E. de Comercio en 5°, 7° y 8°. El jueves PFBC viajó a Tornquist para medirse con Automoto y el viernes, Tiro, en el Polideportivo, recibió a Unión de esa ciudad.
En el “Agustín Ruppel”, el “Fara” en 8° división cayó ante el “Azulgrana” por la mínima con el gol de Mateo Ábalos.
En 7° el local se impuso 5 a 1. Tres de Juan Franco y las conquistas de Fausto Egoburo y Mateo García, le dieron la victoria a Automoto. El descuento puanense llegó por intermedio de Faustino García. En 6° nuevamente fue goleada local, esta vez por 7 a 0. Anotaron Cruz Simone, en cuatro oportunidades, también marcaron Alessandro Bellini, Ciro Meriggi y Ariel Requiera.
Finalmente, en 5° Automoto selló otro resultado abultado en su favor, imponiéndose 5 a 0 con dos goles de Francisco Tobares, uno de Valentino Pacher, otro de Lucas Funes y el restante de Fausto Bellido.
En el “Polideportivo”, la 8° de Tiro cayó 1 a 0 con gol de Juan Pelizza para Unión. El resultado en 7° favoreció a la visita por 2 a 1 con tantos de Mateo Piedrabuena y Bautista Barrionuevo. El descuento de Tiro llegó por intermedio de Julián Kappes.
En 6°, el local perdió 3 a 0, los goles del “Verde” fueron autoría de Thiago Ávila en dos oportunidades y de Alejo Romano. La 5° división igualo 1 a 1. Benicio Llamas para Tiro y Alejandro Aguado para la visita.
SÍNTESIS DE LA 2° FECHA
QUINTA
-B. y Negro “B” 3 vs. A. Huanguelén 2
-T. Federal (CS) 0 vs. Unión (P) 4
-D. Argentino 5 vs. Belgrano (E) 0
-C. Sarmiento “B” vs. C. Sarmiento “A” (Postergado)
-CAI San José 4 vs. D. Sarmiento “R” 2
-San Martín (C) 3 vs. Alem 1
-Automoto 5 vs. PFBC 0
-Peñarol (P) 2 vs. Boca Jr. 2
-CAI Rivera 0 vs. E. de Comercio 1
-T. Federal (P) 1 vs. Unión (T) 1
Libres: Racing (C), San Martín (ST), El Progreso y D. Rivera.
POSICIONES EN QUINTA
| Equipo | PTS. | PJ. | G | E | P | G.F | G.C | D.G |
| CAI San José | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| B.y Negro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Automoto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| Peñarol | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| S. Martín | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Comercio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Argentino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| D. Rivera | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| El Progreso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Belgrano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| A. Huang. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| D. Sarmiento | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Unión (P) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| Sarmiento A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Unión (T) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| T. Federal (P) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Boca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| Sarmiento B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Racing | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| S. Martín (ST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| PFBC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| CAI Rivera | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Alem | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| T. Federal C.S | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |

SEXTA
-B. y Negro “B” 1 vs. A. Huanguelén 5
-CAI San José 4 vs. D. Sarmiento “R” 2
-San Martín (C) 3 vs. Alem 0
-Automoto 7 vs. PFBC 0
-Peñarol (P) 2 vs. Boca Jr. 0
-T. Federal (P) 0 vs. Unión (T) 3
Libres: Racing (C), B. y Negro (N), Unión (P), D. Sarmiento (V), D. Argentino, E. de Comercio y D. Rivera.
POSICIONES EN SEXTA
| Equipo | PTS. | PJ. | G | E | P | G.F | G.C | D.G |
| Peñarol | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| Automoto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| D. Sarm. V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| A. Huang. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Unión (T) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| S. Martín | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| B.y Negro N | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Unión (P) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Boca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| CAI S. José | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| D. Sarm. R | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Comercio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| D. Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| T. Federal (P) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| B.y Negro B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| Alem | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| PFBC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 |

SÉPTIMA
-San Martín (ST) 5 vs. B. y Negro “N” 2
-B. y Negro “B” 3 vs. A. Huanguelén 0
-D. Sarmiento “V” 3 vs. El Progreso 4
-C. Sarmiento “B” vs. C. Sarmiento “A” (Postergado)
-CAI San José 4 vs. D. Sarmiento “R” 1
-San Martín (C) 0 vs. Alem 4
-Automoto 5 vs. PFBC 1
-Peñarol (P) 2 vs. Boca Jr. 1
-CAI Rivera 1 vs. E. de Comercio 2
-Peñarol (G) 0 vs. D. Rivera 0
-T. Federal (P) 1 vs. Unión (T) 2
Libre: Racing (C), Tiro Federal (CS) y D. Argentino.
POSICIONES EN SÉPTIMA
| Equipo | PTS. | PJ. | G | E | P | G.F | G.C | D.G |
| Automoto | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| CAI San José | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Unión (T) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Alem | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| D. Rivera | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Peñarol P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| B.y Negro B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Argentino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Racing | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Sarmiento A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| A. Huang. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| D. Sarm. V | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| T. Federal (P) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| S. Martín (ST) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| El Progreso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Comercio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Peñarol G | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Boca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| D. Sarmiento (R) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| S. Martín | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| B.y Negro N | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| PFBC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| CAI Rivera | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |

OCTAVA
-San Martín (ST) 0 vs. B. y Negro “N” 1
-B. y Negro “B” 0 vs. A. Huanguelén 0
-T. Federal (CS) 0 vs. Unión (P) 1
-D. Sarmiento “V” 1 vs. El Progreso 5
-D. Argentino 0 vs. San Martín (S) 0
-CAI San José 1 vs. D. Sarmiento “R” 0
-San Martín (C) 3 vs. Alem 0
-Automoto 1 vs. PFBC 0
-Peñarol (P) 1 vs. Boca Jr. 0
-CAI Rivera 0 vs. E. de Comercio 0
-Peñarol (G) 0 vs. D. Rivera 4
-T. Federal (P) 0 vs. Unión (T) 1
Libres: Racing (C) y C. Sarmiento.
POSICIONES EN OCTAVA
| Equipo | PTS. | PJ. | G | E | P | G.F | G.C | D.G |
| B.y Negro N | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Unión (T) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Peñarol P | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| D. Rivera | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| S. Martín S | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| B.y Negro B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Automoto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| CAI San José | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Racing | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| S. Martín | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| El Progreso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| Unión (P) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Comercio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A. Huang. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CAI Rivera | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PFBC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Boca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| S. Martín (ST) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| T. Federal (P) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| D. Sarm. R | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| D. Sarm. V | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| Argentino | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| Sarmiento (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Federal C.S | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Alem | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| Peñarol G | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |




