Fútbol menor: victorias puanenses en Séptima (Resultados y posiciones)
Tiro viajó a Rivera para medirse con Deportivo. El "Fara" fue local ante Independiente de la misma localidad. B. y Negro (B) en 5°, Peñarol (P) en 6°, Automoto en 7° y B. Negro (N) en 8°, lideran las posiciones del Torneo.
PFBC recibió a CAI Rivera en el "Evaristo García". En 5°, la visita se quedó con la victoria tras ganar 1 a 0. En 7° el "Fara", con un Hat-trick de Lucio Cannes, superó 3 a 1 a su rival, mientras que en 8° igualaron 0 a 0.
El "Tártaro"viajó a Rivera donde enfrentó al Deportivo, consiguiendo la victoria por 2 a 1, con goles de Juan Quiroz y Benicio Llamas, en 5°. En 6° y en 8° el puanense cayó por la mínima, mientras que en 7° ganó 1 a 0, con el tanto convertido por Faustino Ramborger.
Femenino Sub 15
En esta categoría, este sábado se jugó la 2° fecha en cancha de San Martín de Saavedra. Tiro Federal empató sin goless con D. Rivera y PFBC cayó 4 a 0 con Peñaro (P).

SÍNTESIS DE LA 5° FECHA
QUINTA
-Alem 0 vs. Boca Jr. 4
-San Martín (C) 0 vs. Racing (C) 3
-A. Huanguelén 0 vs. C. Sarmiento (B) 2
-D. Sarmiento (R) 4 vs. Peñarol (P) 1
-E. de Comercio 1 vs. B. y Negro (B) 2
-El Progreso 0 vs. Automoto 1
-PFBC 0 vs. CAI Rivera 1
-Unión (P) 0 vs. D. Argentino 5
-D. Rivera 1 vs. T. Federal (P) 2
-Belgrano (E) 0 vs. San Martín (ST) 10
-Unión (T) 1 vs. CAI San José 2
Libres: T. Federal (CS) y C. Sarmiento (A)
PRÓXIMA FECHA (6°)
-C. Sarmiento (A) vs. PFBC
-Belgrano (E) vs. Automoto
-S. Martín (C) vs. C. Sarmiento (B)
-T. Federal (CS) vs. Unión (T)
-D. Argentino vs. D. Sarmiento (R)
-El Progreso vs. Alem
-B. y Negro (B) vs. D. Rivera
-T. Federal (P) vs. CAI San José
-Racing (C) vs. A. Huanguelén
-S. Martín (ST) vs. Boca Jr.
Libres: E. de Comercio, Peñarol (P), CAI Rivera y Unión (P)
POSICIONES EN QUINTA
| Equipo | PTS. | PJ. | G | E | P | G.F | G.C | D.G |
| B.y Negro | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| Comercio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 |
| D. Sarm. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| Automoto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| Peñarol | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| I. S. José | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| S. M. (ST) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 |
| Argentino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| Tiro F. (P) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| S. Martín | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Racing | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| Sarm. B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Progreso | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| I. Rivera | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| Boca | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| Unión (T) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| A. Huang. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| D. Rivera | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| PFBC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| Belgrano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 |
| Unión (P) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 |
| Sarm. A | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| Tiro F C.S | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | -26 |
| Alem | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 |


SEXTA
-Alem 0 vs. Boca Jr. 0
-San Martín (C) 0 vs. Racing (C) 1
-D. Sarmiento (R) 2 vs. Peñarol (P) 1
-E. de Comercio 4 vs. B. y Negro (B) 0
-Unión (P) 2 vs. D. Argentino 1
-D. Rivera 1 vs. T. Federal (P) 0
-Unión (T) 1 vs. CAI San José 0
Libres: Automoto, B. y Negro (N), A. Huanguelén, D. Sarmiento (V) y PFBC
PRÓXIMA FECHA (6°)
-D. Argentino vs. D. Sarmiento (R)
-B. y Negro (B) vs. D. Rivera
-T. Federal (P) vs. CAI San José
-D. Sarmiento (V) vs. Unión (P)
-Racing (C) vs. A. Huanguelén
Libres: E. de Comercio, Peñarol (P), Boca Jr., Automoto, B. y Negro (N), Unión (T), San Martín (C), Alem y PFBC
POSICIONES EN SEXTA
| Equipo | PTS. | PJ. | G | E | P | G.F | G.C | D.G |
| Peñarol | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
| Racing | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| D. Sarm R | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| Boca | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Automoto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| B.y N (N) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| Comercio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| Unión (T) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| A. Huang. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 |
| Unión (P) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| D. Sarm V | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| I. S. José | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| D. Rivera | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| S. Martín | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| B. y N. B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
| Alem | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 | -16 |
| PFBC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 |
| Argentino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 |
| Tiro F (P) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |

SÉPTIMA
-Alem 0 vs. Boca Jr.1
-San Martín (C) 0 vs. Racing (C)10
-A. Huanguelén 1 vs. C. Sarmiento (B) 8
-D. Sarmiento (R) 3 vs. Peñarol (P) 4
-E. de Comercio 1 vs. B. y Negro (B) 3
-B. y Negro (N) 0 vs. Peñarol (G) 0
-El Progreso 0 vs. Automoto 1
-PFBC 3 vs. CAI Rivera 1
-D. Rivera 0 vs. T. Federal (P) 1
-C. Sarmiento (A) 1 vs. D. Sarmiento (V) 6
-Unión (T) 4 vs. CAI San José 3
Libres: T. Federal (CS), San Martín (ST) y D. Argentino
PRÓXIMA FECHA (6°)
-C. Sarmiento (A) vs. PFBC
-S. Martín (C) vs. C. Sarmiento (B)
-Peñarol (G) vs. Peñarol (P)
-T. Federal (CS) vs. Unión (T)
-CAI Rivera vs. B. y Negro (N)
-D. Argentino vs. D. Sarmiento (R)
-El Progreso vs. Alem
-B. y Negro (B) vs. D. Rivera
-T. Federal (P) vs. CAI San José
-Racing (C) vs. A. Huanguelén
-S. Martín (ST) vs. Boca Jr.
Libres: E. de Comercio, Automoto y D. Sarmiento (V)
POSICIONES EN SÉPTIMA
| Equipo | PTS. | PJ. | G | E | P | G.F | G.C | D.G |
| Automoto | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
| Peñarol P | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| Racing | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 |
| Unión (T) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| B.y N. (B) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 |
| I. S. José | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| Tiro F. (P) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| D.Sarm. V | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 |
| Sarm. (B) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| A. Huang. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| Tiro F. CS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| D. Sarm R | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| Comercio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| I. Rivera | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| S. M. (ST) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Alem | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| D. Rivera | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| Argentino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Progreso | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| Sarm. (A) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 |
| Boca | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 |
| PFBC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 |
| Peñarol G | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| B.y N. (N) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 |
| S. Martín | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26 | -25 |
-1.jpeg)

OCTAVA
-Alem 0 vs. Boca Jr. 5
-San Martín (C) 4 vs. Racing (C) 0
-A. Huanguelén 1 vs. C. Sarmiento (B) 0
-D. Sarmiento (R) 1 vs. Peñarol (P) 0
-E. de Comercio 0 vs. B. y Negro (B) 0
-B. y Negro (N) 5 vs. Peñarol (G) 0
-El Progreso 1 vs. Automoto 1
-PFBC 0 vs. CAI Rivera 0
-Unión (P) 1 vs. D. Argentino 0
-D. Rivera 1 vs. T. Federal (P) 0
-San Martín (S) 1 vs. San Martín (ST) 7
-Unión (T) 0 vs. CAI San José 0
Libres: T. Federal (CS) y D. Sarmiento (V)


PRÓXIMA FECHA (6°)
-S. Martín (S) vs. Automoto
-S. Martín (C) vs. C. Sarmiento (B)
-Peñarol (G) vs. Peñarol (P)
-T. Federal (CS) vs. Unión (T)
-CAI Rivera vs. B. y Negro (N)
-D. Argentino vs. D. Sarmiento (R)
-El Progreso vs. Alem
-B. y Negro (B) vs. D. Rivera
-T. Federal (P) vs. CAI San José
-D. Sarmiento (V) vs. Unión (P)
-Racing (C) vs. A. Huanguelén
-S. Martín (ST) vs. Boca Jr.
Libres: PFBC y E. de Comercio
POSICIONES EN OCTAVA
| Equipo | PTS. | PJ. | G | E | P | G.F | G.C | D.G |
| B.y N. (N) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Unión (P) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Unión (T) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| S. Martín | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| A. Huang. | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| Comercio | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Peñarol P | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| D.Sarm. R | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| D. Rivera | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| B.y N. (B) | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Progreso | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| Racing | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| Boca | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| I. S. José | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| S. M. (ST) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| San. M. S | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 |
| Sarmiento | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Automoto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| Tiro F. (P) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| PFBC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Alem | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
| CAI Rivera | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| D.Sarm. V | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| Tiro F. C.S | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
| Argentino | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | -13 |
| Peñarol G | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | -14 |




