Se completó la 6° fecha de Inferiores (Resultados y posiciones)
Tiro recibió a Independiente de San José y el "Fara" viajó a Pigüé para presentarse ante C. Sarmiento "Azul".
Entre el viernes, feriado de1 de mayo, y este sábado se jugó la sexta fecha del Torneo Apertura de divisiones inferiores de la Liga Regional de Coronel Suárez.
En el "Polideportivo", Tiro Federal recibió a Independiente de San José.
En Octava, con goles de León Solana, Marino Llamas y Thomás González, el local superó por 3 a 2 al "Rojo".
En Séptima, con dos tantos de Juan Monti para el descuento, el "Tártaro" cayó 3 a 2.
En Sexta, Independiente sumó de a tres con un contundente 4 a 0.
En Quinta, la visita volvió a ganar, esta vez por 2 a 1. El descuento para el dueño de casa llegó por intermedio de Juan Quiróz.
En su cancha, Club Sarmiento "Azul" de Pigüé, superó por 3 a 1 a PFBC. El descuento para los faraones fue de Fermín Díaz. En tanto, en Quinta, el local volvió a ganar, esta vez por la mínima diferencia,
FEMENINO SUB 15
La Tercera fecha se jugó en cancha de D. Rivera. Allí, Tiro superó a D. Sarmiento por 1 a 0 con gol de Agustina Giacconi. Por su lado, las chicas de PFBC, cayeron 5 a 0 con San Martín (C)

SÍNTESIS DE LA 6° FECHA
QUINTA
-C. Sarmiento (A) 1 vs. PFBC 0
-Belgrano (E) 0 vs. Automoto 7
-S. Martín (C) 0 vs. C. Sarmiento (B) 3
-T. Federal (CS) 0 vs. Unión (T) 11
-D. Argentino 1 vs. D. Sarmiento (R) 7
-El Progreso vs. Alem -No se jugó-
-B. y Negro (B) 6 vs. D. Rivera 1
-T. Federal (P) 1 vs. CAI San José 2
-Racing (C) 1 vs. A. Huanguelén 0
-S. Martín (ST) 3 vs. Boca Jr. 2
Libres: E. de Comercio, Peñarol (P), CAI Rivera y Unión (P)
PRÓXIMA FECHA (7°)
-CAI Rivera vs. San Martín (C)
-San Martín (ST) vs. E. de Comercio
-Automoto vs. Racing (C)
-C. Sarmiento (B) vs. Boca Jr.
-D. Argentino vs. PFBC
-D. Sarmiento (R) vs. Unión (T)
-B. y Negro (B) vs. C. Sarmiento (A)
-T. Federal (CS) vs. El Progreso
-T. Federal (P) vs. Unión (P)
-CAI San José vs. Belgrano (E)
Libres: D. Rivera, Peñarol (P) y A. Huanguelén
POSICIONES EN QUINTA
| Equipo | PTS. | PJ. | G | E | P | G.F | G.C | D.G |
| B.y Negro | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
| Comercio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 |
| D. Sarm. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 |
| Automoto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| I. S. José | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| S. M. (ST) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 |
| Peñarol | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| Racing | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| Sarm. B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| Unión (T) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| Tiro F. (P) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| Argentino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| S. Martín | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| Progreso | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| I. Rivera | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| Boca | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 |
| Sarm. A | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| A. Huang. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| Unión (P) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 |
| PFBC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| D. Rivera | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 |
| Belgrano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 |
| Tiro F C.S | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38 | -37 |
| Alem | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 |


SEXTA
-D. Argentino 2 vs. D. Sarmiento (R) 0
-B. y Negro (B) 1 vs. D. Rivera 4
-T. Federal (P) 0 vs. CAI San José 4
-D. Sarmiento (V) 1 vs. Unión (P) 0
-Racing (C) 2 vs. A. Huanguelén 0
Libres: E. de Comercio, Peñarol (P), Boca Jr., Automoto, B. y Negro (N), Unión (T), San Martín (C), Alem y PFBC
PRÓXIMA FECHA (7°)
-Automoto vs. Racing (C)
-D. Argentino vs. PFBC
-D. Sarmiento (R) vs. Unión (T)
-Alem vs. D. Sarmiento (V)
-T. Federal (P) vs. Unión (P)
-Peñarol (P) vs. B. y Negro (N)
Libres: D. Rivera, Boca Jr., E. de Comercio, CAI San José, A. Huanguelén, San Martín (C), B. y Negro (B)
POSICIONES EN SEXTA
| Equipo | PTS. | PJ. | G | E | P | G.F | G.C | D.G |
| Racing | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Peñarol | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
| D. Sarm V | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| D. Sarm R | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| Boca | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Automoto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| B.y N (N) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| Comercio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| Unión (T) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| I. S. José | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| A. Huang. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| Unión (P) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| D. Rivera | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| S. Martín | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| Argentino | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| B. y N. B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 |
| Alem | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 | -16 |
| PFBC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 |
| Tiro F (P) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 |

SÉPTIMA
-C. Sarmiento (A) 3 vs. PFBC 1
-S. Martín (C) 0 vs. C. Sarmiento (B) 8
-Peñarol (G) 0 vs. Peñarol (P) 0
-T. Federal (CS) 3 vs. Unión (T) 3
-CAI Rivera 2 vs. B. y Negro (N) 2
-D. Argentino 1 vs. D. Sarmiento (R) 2
-El Progreso vs. Alem -No se jugó-
-B. y Negro (B) 1 vs. D. Rivera 0
-T. Federal (P) 2 vs. CAI San José 3
-Racing (C) 0 vs. A. Huanguelén 0
-S. Martín (ST) 0 vs. Boca Jr. 3
Libres: E. de Comercio, Automoto y D. Sarmiento (V)
PRÓXIMA FECHA (7°)
-CAI Rivera vs. San Martín (C)
-San Martín (ST) vs. E. de Comercio
-Automoto vs. Racing (C)
-C. Sarmiento (B) vs. Boca Jr.
-D. Argentino vs. PFBC
-D. Sarmiento (R) vs. Unión (T)
-Peñarol (G) vs. A. Huanguelén
-B. y Negro (B) vs. C. Sarmiento (A)
-T. Federal (CS) vs. El Progreso
-Alem vs. D. Sarmiento (V)
-Peñarol (P) vs. B. y Negro (N)
Libres: D. Rivera
POSICIONES EN SÉPTIMA
| Equipo | PTS. | PJ. | G | E | P | G.F | G.C | D.G |
| Automoto | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
| Peñarol P | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| Racing | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 1 | 22 |
| B.y N. (B) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| Unión (T) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| I. S. José | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| Sarm. (B) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 |
| Tiro F. (P) | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 |
| D.Sarm. V | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 |
| D. Sarm R | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 |
| A. Huang. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| Tiro F. CS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| I. Rivera | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 |
| Comercio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| Sarm. (A) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
| Boca | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 |
| S. M. (ST) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| Alem | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| D. Rivera | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| Argentino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| Progreso | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| Peñarol G | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| PFBC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 |
| B.y N. (N) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | -14 |
| S. Martín | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | -33 |


OCTAVA
-S. Martín (S) 2 vs. Automoto 1
-S. Martín (C) 1 vs. C. Sarmiento (B) 0
-Peñarol (G) 1 vs. Peñarol (P) 4
-T. Federal (CS) 0 vs. Unión (T) 2
-CAI Rivera 1 vs. B. y Negro (N) 1
-D. Argentino 0 vs. D. Sarmiento (R) 5
-El Progreso vs. Alem -No se jugó-
-B. y Negro (B) 4 vs. D. Rivera 0
-T. Federal (P) 3 vs. CAI San José 2
-D. Sarmiento (V) 0 vs. Unión (P) 3
-Racing (C) 1 vs. A. Huanguelén 0
-S. Martín (ST) 0 vs. Boca Jr. 0
Libres: PFBC y E. de Comercio
PRÓXIMA FECHA (7°)
-CAI Rivera vs. San Martín (C)
-San Martín (ST) vs. E. de Comercio
-Automoto vs. Racing (C)
-C. Sarmiento (B) vs. Boca Jr.
-D. Argentino vs. PFBC
-D. Sarmiento (R) vs. Unión (T)
-Peñarol (G) vs. A. Huanguelén
-T. Federal (CS) vs. El Progreso
-Alem vs. D. Sarmiento (V)
-T. Federal (P) vs. Unión (P)
-Peñarol (P) vs. B. y Negro (N)
-CAI San José vs. San Martín (S)
Libre: D. Rivera y B. y Negro (B)
POSICIONES EN OCTAVA
| Equipo | PTS. | PJ. | G | E | P | G.F | G.C | D.G |
| B.y N. (N) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 |
| Unión (P) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| Unión (T) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| S. Martín | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| Peñarol P | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| D.Sarm. R | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| B.y N. (B) | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| A. Huang. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| Comercio | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Racing | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| San. M. S | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 |
| D. Rivera | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| Progreso | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| Boca | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Tiro F. (P) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| S. M. (ST) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| I. S. José | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| Sarmiento | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| Automoto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| PFBC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| CAI Rivera | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Alem | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
| D.Sarm. V | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| Tiro F. C.S | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
| Peñarol G | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | -17 |
| Argentino | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | -18 |





