Inferiores: se jugó la 7° Fecha (Resultados y posiciones)
Este sábado se jugó una nueva programación del torneo de las categorías formativas. En el Polideportivo. Tiro se midió con Unión de Pigüé, mientras que el "Fara" visitó a D. Argentino.
(*) En el "Polideportivo", en Quinta división, Tiro rescató ante Unión (P) un triunfo por la mínima diferencia. El autor del único gol del partido fue de Bautista Werbach. En Sexta fue empare 0 a 0 y en Octava, con gol de Banjamín García, el pigüense se quedó con la victoria por 1 a 0.
En el "Walter Alric" de Deportivo Argentino, los "Faraones" cayerón 1 a 0 en Quinta, con el tanto marcado por Simón Reocofsky. Igual resultado se dio en Sexta, con el gol anotado por Isidro Cúneo.
En Séptima el "Depor" se impuso por 6 a 0 con dos de Bautista Ramborger y otros dos de Lautaro Oser, completaron el marcador Lorenzo Cervera y Bautista Álvarez. En Octava, José Zapata y Faustino Heim le dieron el triunfo a los locales que se impusieron 2 a 1. El gol del descuento para PFBC lo hizo Jeremías Coria.
SÍNTESIS DE LA 7° FECHA
QUINTA
-CAI Rivera 1 vs. San Martín (C) 1
-San Martín (ST) 1 vs. E. de Comercio 1
-Automoto 1 vs. Racing (C) 2
-C. Sarmiento (B) 4 vs. Boca Jr. 1
-D. Argentino 1 vs. PFBC 0
-D. Sarmiento (R) 2 vs. Unión (T) 1
-B. y Negro (B) 5 vs. C. Sarmiento (A) 0
-T. Federal (CS) 0 vs. El Progreso 11
-T. Federal (P) 1 vs. Unión (P) 0
-CAI San José 7 vs. Belgrano (E) 0
Libres: Alem, D. Rivera, Peñarol (P) y A. Huanguelén
PRÓXIMA FECHA (8°)
-El Progreso vs. C. Sarmiento “A”
-C. Sarmiento “B” vs. Automoto
-E. de Comercio vs. Racing (C)
-Peñarol (P) vs. T. Federal (P)
-PFBC vs. San Martín (C)
-Unión (T) vs. D. Argentino
-D. Rivera vs. T. Federal (CS)
-Alem vs. CAI San José
-Belgrano (E) vs. CAI Rivera
-D. Sarmiento “R” vs. San Martín (ST)
Libre: Unión (P), B. y Negro, Boca Jr. y A. Huanguelén
POSICIONES EN QUINTA
| Equipo | PTS. | PJ. | G | E | P | G.F | G.C | D.G |
| B.y Negro | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 |
| D. Sarm. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 |
| I. S. José | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 |
| S. M. (ST) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 |
| Automoto | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| Racing | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| Sarm. B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| Comercio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 |
| Peñarol | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| Tiro F. (P) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| Argentino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| Progreso | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| S. Martín | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| Unión (T) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 |
| I. Rivera | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| Boca | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | -8 |
| Sarm. A | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| A. Huang. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| D. Rivera | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 |
| Unión (P) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 |
| PFBC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 |
| Belgrano | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 36 | -26 |
| Alem | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | -18 |
| Tiro F C.S | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 49 | -48 |

SEXTA
-Automoto 0 vs. Racing (C) 1
-D. Argentino 1 vs. PFBC 0
-D. Sarmiento (R) 0 vs. Unión (T) 2
-Alem 0 vs. D. Sarmiento (V) 5
-T. Federal (P) 0 vs. Unión (P) 0
-Peñarol (P) 1 vs. B. y Negro (N) 2
Libres: D. Rivera, Boca Jr., E. de Comercio, CAI San José, A. Huanguelén, San Martín (C), B. y Negro "B"
PRÓXIMA FECHA (8°)
-E. de Comercio vs. Racing (C)
-B. y Negro “N” vs. B. y Negro “B”
-Peñarol (P) vs. T. Federal (P)
-PFBC vs. San Martín (C)
-Unión (T) vs. D. Argentino
-A. Huanguelén vs. D. Sarmiento “V”
-Alem vs. CAI San José
Libre: Unión (P), Boca Jr., Automoto, D. Rivera y D. Sarmiento “R”
POSICIONES EN SEXTA
| Equipo | PTS. | PJ. | G | E | P | G.F | G.C | D.G |
| Racing | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| D. Sarm V | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 |
| Peñarol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| B.y N "N" | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Unión (T) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| D. Sarm R | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| Boca | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Comercio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| Automoto | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| Unión (P) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| I. S. José | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| A. Huang. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| D. Rivera | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| Argentino | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| S. Martín | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| B. y N. "B" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 |
| Tiro F (P) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 |
| Alem | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 23 | -21 |
| PFBC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 |

SÉPTIMA
-CAI Rivera 2 vs. San Martín (C) 2
-San Martín (ST) 0 vs. E. de Comercio 2
-Automoto 0 vs. Racing (C) 2
-C. Sarmiento "B" 6 vs. Boca Jr. 0
-D. Argentino 6 vs. PFBC 0
-D. Sarmiento "R" 3 vs. Unión (T) 2
-Peñarol (G) 1 vs. A. Huanguelén 0
-B. y Negro "B" 8 vs. C. Sarmiento "A" 0
-T. Federal (CS) 6 vs. El Progreso 0
-Alem 1 vs. D. Sarmiento "V" 1
-Peñarol (P) 6 vs. B. y Negro "N" 0
Libres: D. Rivera, T. Federal (P) y CAI San José
PRÓXIMA FECHA (8°)
-El Progreso vs. C. Sarmiento “A”
-C. Sarmiento “B” vs. Automoto
-E. de Comercio vs. Racing (C)
-B. y Negro “N” vs. B. y Negro “B”
-Peñarol (P) vs. T. Federal (P)
-PFBC vs. San Martín (C)
-Boca Jr. vs. Peñarol (G)
-Unión (T) vs. D. Argentino
-D. Rivera vs. T. Federal (CS)
-A. Huanguelén vs. D. Sarmiento “V”
-Alem vs. CAI San José
-D. Sarmiento “R” vs. San Martín (ST)
Libre: Unión (P) y CAI Rivera
POSICIONES EN SÉPTIMA
| Equipo | PTS. | PJ. | G | E | P | G.F | G.C | D.G |
| Peñarol P | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| Racing | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 1 | 24 |
| B.y N. "B" | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 |
| Automoto | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
| Sarm. "B" | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 |
| Unión (T) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| I. S. José | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| D. Sarm "R" | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 |
| Tiro F. CS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| D.Sarm. "V" | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 |
| Tiro F. (P) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| Comercio | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| A. Huang. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| I. Rivera | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 |
| Argentino | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 |
| Peñarol G | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Sarm. "A" | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 |
| Boca | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 |
| Alem | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| S. M. (ST) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| D. Rivera | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| Progreso | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| PFBC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 30 | -24 |
| B.y N. "N" | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 24 | -20 |
| S. Martín | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 36 | -33 |


OCTAVA
-CAI Rivera 1 vs. San Martín (C) 1
-San Martín (ST) 0 vs. E. de Comercio 0
-Automoto 1 vs. Racing (C) 2
-C. Sarmiento "B" 2 vs. Boca Jr. 0
-D. Argentino 2 vs. PFBC 1
-D. Sarmiento (R) 2 vs. Unión (T) 0
-Peñarol (G) 0 vs. A. Huanguelén 0
-T. Federal (CS) 1 vs. El Progreso 4
-Alem 2 vs. D. Sarmiento (V) 1
-T. Federal (P) 0 vs. Unión (P) 1
-Peñarol (P) 1 vs. B. y Negro "N" 1
-CAI San José 2 vs. San Martín (S) 0
Libre: D. Rivera y B. y Negro "B"
PRÓXIMA FECHA (8°)
-C. Sarmiento “B” vs. Automoto
-E. de Comercio vs. Racing (C)
-B. y Negro “N” vs. B. y Negro “B”
-Peñarol (P) vs. T. Federal (P)
-PFBC vs. San Martín (C)
-Boca Jr. vs. Peñarol (G)
-Unión (T) vs. D. Argentino
-D. Rivera vs. T. Federal (CS)
-A. Huanguelén vs. D. Sarmiento “V”
-Alem vs. CAI San José
-San Martín (S) vs. CAI Rivera
-D. Sarmiento “R” vs. San Martín (ST)
Libre: Unión (P) y El Progreso
POSICIONES EN OCTAVA
| Equipo | PTS. | PJ. | G | E | P | G.F | G.C | D.G |
| Unión (P) | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| B.y N. (N) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 |
| S. Martín | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| D.Sarm. R | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| Unión (T) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| Peñarol P | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| Racing | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| Progreso | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| B.y N. (B) | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| Comercio | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| A. Huang. | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| San. M. S | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| I. S. José | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| Sarmiento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| D. Rivera | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| S. M. (ST) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| Boca | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| Tiro F. (P) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| Alem | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
| Automoto | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| CAI Rivera | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Argentino | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 |
| PFBC | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| D.Sarm. "V" | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| Peñarol G | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 19 | -17 |
| Tiro F. C.S | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |
(*) Las imágenes y resultados de los equipos puanenses son gentileza de Nahir Quiñones, Renata Moscardi, Arístides Planterose, Juan Cruz Sola y Martín Dumondín.



